 
				 
            





 常见问题
  常见问题  
| A类基金份额(005056) | B类基金份额(005057) | E类基金份额(005058) | |
|---|---|---|---|
| 销售渠道 | 代销机构直销机构的直销中心 | 代销机构直销机构的直销中心 | 直销机构的网上交易系统 | 
| 份额升降级 | 参与升降级 | 参与升降级 | 不参与 | 
| 销售服务费率(年费率) | 0.25% | 0.01% | 0.1% | 
| 首次认(申)购最低金额 | 100元 | 500万元 | 100元 | 
| 追加认(申)购最低金额 | 0.01元(具体以各销售机构规定为准) | 0.01元(具体以各销售机构规定为准) | 0.01元 | 
| 账户最低基金份额余额 | 1份(按基金交易账户统计) | 500万份(按基金账户统计) | 1份(按基金交易账户统计) | 
| A类基金份额(005056) | B类基金份额(005057) | E类基金份额(005058) | |
|---|---|---|---|
| 销售服务费率(年费率) | 0.25% | 0.01% | 0.1% | 
| 认(申)购费率 | 0 | 0 | 0 | 
| 赎回费率 | 0 | 0 | 0 | 
| 管理费率(年费率) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 
| 托管费率(年费率) | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 
 风险提示
风险提示