根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-07-02 | 1.2252 | 1.2252 | -0.20% | 19.28% | 22.52% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-07-02 | 1.1962 | 1.1962 | -0.20% | 18.81% | 19.62% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-07-02 | 1.3803 | 1.4583 | 0.46% | 15.62% | 48.67% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-07-02 | 1.3726 | 1.4416 | 0.45% | 15.17% | 46.62% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-07-02 | 1.2622 | 1.2622 | -1.14% | 16.56% | 26.22% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-07-02 | 1.2533 | 1.2533 | -1.14% | 16.09% | 25.33% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-07-02 | 1.1695 | 1.1695 | -0.24% | -- | 16.95% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-07-02 | 1.1649 | 1.1649 | -0.24% | -- | 16.49% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-07-02 | 1.3647 | 1.3647 | -2.05% | 48.45% | 36.47% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-07-02 | 1.3428 | 1.3428 | -2.04% | 47.76% | 34.28% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-07-02 | 4.827 | 4.915 | 0.17% | 24.41% | 413.46% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-07-02 | 4.764 | 4.764 | 0.17% | 23.80% | 24.13% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-07-02 | 3.645 | 3.645 | -0.27% | 1.67% | 264.50% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-07-02 | 1.321 | 2.223 | -2.08% | 10.73% | 162.20% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-07-02 | 1.2708 | 2.1668 | -0.88% | 1.88% | 136.25% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-06-30 | 2.677 | 2.677 | 1.79% | 21.24% | 167.70% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-07-02 | 1.498 | 1.498 | 0.20% | 2.11% | 49.80% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-07-02 | 3.014 | 3.014 | 0.17% | 23.73% | 201.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-07-02 | 2.976 | 2.976 | 0.20% | 23.18% | 22.47% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-07-02 | 1.8758 | 2.2138 | 0.50% | 18.95% | 141.31% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-06-30 | 1.0841 | 1.0841 | 0.41% | 13.57% | 8.41% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-06-30 | 1.0967 | 1.0967 | 0.41% | 14.10% | 1.38% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-06-30 | 1.1070 | 1.1070 | 0.31% | 10.47% | 10.70% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-06-30 | 1.1176 | 1.1176 | 0.31% | 10.90% | 3.00% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-06-30 | 1.1672 | 1.1672 | -0.04% | 6.43% | 16.72% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-06-30 | 1.1762 | 1.1762 | -0.03% | 6.76% | 8.86% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-06-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.40% | 13.50% | 0.47% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-06-30 | 0.9788 | 0.9788 | 0.40% | 12.86% | -2.12% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-06-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.41% | 13.38% | 12.40% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-06-30 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | 4.31% | 7.37% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-07-02 | 1.2711 | 1.5011 | -0.42% | 22.49% | 56.72% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-07-02 | 1.2405 | 1.4545 | -0.41% | 22.01% | 51.16% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-07-02 | 1.1257 | 1.4457 | -0.01% | 5.85% | 50.84% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-07-02 | 1.1113 | 1.4003 | -0.01% | 5.44% | 45.44% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-07-02 | 1.1264 | 1.4264 | -0.02% | 5.85% | 41.62% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-07-02 | 1.0953 | 1.4353 | -0.03% | 5.42% | 49.95% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-07-02 | 1.0951 | 1.3901 | -0.03% | 5.01% | 44.47% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-07-02 | 1.0606 | 1.0606 | -0.08% | 5.67% | 6.06% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-07-02 | 1.0546 | 1.0546 | -0.08% | 5.24% | 5.46% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-07-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -- | 0.12% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-07-02 | 0.3741 | 1.407% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-07-02 | 0.3324 | 1.252% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-07-02 | 0.3984 | 1.498% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-07-02 | 0.3353 | 1.256% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-07-02 | 0.3987 | 1.498% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-07-02 | 3.5074 | 3.9403 | 0.25% | 15.31% | 326.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-07-02 | 1.2511 | 1.4221 | -2.51% | 1.78% | 42.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-07-02 | 1.9725 | 2.3768 | -1.77% | -4.47% | 145.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-07-02 | 2.7279 | 3.2407 | -0.03% | 19.70% | 255.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-07-02 | 2.3634 | 2.9215 | -1.73% | -3.06% | 212.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-07-02 | 2.3858 | 2.9643 | -1.52% | -4.42% | 215.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-07-02 | 1.9243 | 2.2908 | -1.67% | -4.51% | 135.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-07-02 | 4.2756 | 4.2756 | 0.13% | -2.53% | 327.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-07-02 | 3.6147 | 3.6147 | 0.11% | -2.42% | 261.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-07-02 | 2.1462 | 2.1462 | 0.25% | -3.25% | 114.62% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-06-27 | 0.9290 | 0.9290 | 0.40% | 8.35% | -7.10% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-07-02 | 1.3165 | 1.3165 | -0.05% | 5.07% | 31.65% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-07-02 | 1.2782 | 1.2782 | 0.06% | 3.23% | 27.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-07-02 | 1.2727 | 1.2727 | 0.07% | 3.07% | 27.27% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-07-02 | 1.0223 | 1.1973 | -0.18% | 5.09% | 20.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-06-27 | 1.0271 | 1.1271 | 0.29% | 3.73% | 12.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-07-02 | 1.1327 | 1.1327 | -0.15% | 5.96% | 13.27% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-07-02 | 1.0956 | 1.0956 | -0.16% | 6.11% | 9.56% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-07-02 | 1.1250 | 1.1250 | -0.12% | 5.74% | 12.50% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-07-02 | 1.1015 | 1.1015 | -0.19% | 5.57% | 10.15% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-06-30 | 0.8551 | 0.8551 | -0.20% | -6.30% | -14.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-07-02 | 1.1073 | 1.1073 | -0.21% | 5.74% | 10.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-07-02 | 1.1048 | 1.1048 | -0.21% | 6.88% | 10.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-06-27 | 0.6643 | 0.6643 | 1.03% | -2.14% | -33.57% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-07-02 | 0.9554 | 0.9554 | 0.22% | 3.47% | -4.46% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-07-01 | 0.8966 | 0.8966 | 0.19% | 10.39% | -10.34% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-07-02 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 5.39% | 40万元起 | 申购 |