根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作

我知道了
您好,欢迎来到东方红资产管理我要开户|我要交易

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

策略展望|盈利接棒,科技未央

2026年第三季度权益策略展望

查看详情

策略展望|票息为本,震荡寻机

2026年第三季度固收策略展望

查看详情

面对面|重新定价“确定性”

重新定价“确定性”

查看详情

东方红中证东方红红利低波动指数A 012708

2021-12-30

成立以来收益率
截至2026.07.09 39.63%
推荐理由
聚焦红利 超越红利 立即购买 查看详情

东方红新动力混合A 000480

2014-01-28

成立以来收益率
截至2026.07.09 563.12%
推荐理由
业内首只券商基金 立即购买 查看详情

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358

2024-04-30

成立以来收益率
截至2026.07.09 14.02%
推荐理由
量化资产配置思路 把握股债两市机遇 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • 股票型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF型
  • REITs
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证竞争力指数A 007657 2026-07-09 1.7374 1.7374 2.22% 39.45% 73.74% 申购 定投
东方红中证竞争力指数C 007658 2026-07-09 1.6893 1.6893 2.23% 38.90% 68.93% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708 2026-07-09 1.2885 1.3745 -0.55% -7.51% 39.63% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数C 012709 2026-07-09 1.2760 1.3530 -0.55% -7.88% 37.14% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 2026-07-09 1.2885 1.2965 -0.55% -4.83% -4.83% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起A 018920 2026-07-09 1.9503 1.9503 2.83% 51.96% 95.03% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起C 018921 2026-07-09 1.9287 1.9287 2.83% 51.37% 92.87% 申购 定投
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 2026-07-09 0.9340 0.9410 -0.98% -- -5.95% 申购 定投
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 2026-07-09 0.9325 0.9395 -0.98% -- -6.10% 申购 定投
东方红中证500指数增强发起A 021175 2026-07-09 1.5659 1.5659 2.27% 32.45% 56.59% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 2026-07-09 1.3840 1.3840 0.60% -1.38% 38.40% 申购 定投
东方红医疗升级股票发起C 015053 2026-07-09 1.3548 1.3548 0.59% -1.87% 35.48% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红新动力混合A 000480 2026-07-09 6.234 6.322 0.73% 28.46% 563.12% 申购 定投
东方红新动力混合C 017493 2026-07-09 6.122 6.122 0.74% 27.81% 59.51% 申购 定投
东方红产业升级 000619 2026-07-09 6.178 6.178 6.81% 66.79% 517.80% 申购 定投
东方红睿丰 169101 2026-07-09 2.547 3.449 6.70% 86.32% 405.55% 申购 定投
东方红睿阳三年持有混合 169102 2026-07-09 2.1327 3.0287 4.33% 65.13% 296.49% 申购 定投
东方红睿元 000970 2026-07-03 4.519 4.519 -3.34% 68.81% 351.90% 申购 定投
东方红中国优势 001112 2026-07-09 2.602 2.602 5.43% 73.93% 160.20% 申购 定投
东方红京东大数据混合A 001564 2026-07-09 4.056 4.056 0.90% 33.86% 305.60% 申购 定投
东方红京东大数据混合C 017535 2026-07-09 3.984 3.984 0.89% 33.24% 63.95% 申购 定投
东方红睿轩三年持有混合 169103 2026-07-09 2.5866 2.9246 0.51% 37.69% 232.75% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 2026-07-09 0.8936 0.8936 0.62% -- -10.64% 申购 定投
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 2026-07-09 0.8900 0.8900 0.62% -- -11.00% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2026-07-07 1.3535 1.3535 -0.92% 24.85% 35.35% 申购 定投
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2026-07-07 1.3757 1.3757 -0.92% 25.43% 27.17% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2026-07-07 1.3119 1.3119 -0.71% 18.40% 31.19% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2026-07-07 1.3296 1.3296 -0.71% 18.85% 22.54% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2026-07-07 1.1940 1.1940 -0.20% 2.12% 19.40% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2026-07-07 1.2067 1.2067 -0.20% 2.42% 11.68% 申购 定投
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2026-07-07 1.2116 1.2116 -0.97% 20.43% 21.16% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 2026-07-07 1.0666 1.0899 -0.13% 1.41% 9.00% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 2026-07-07 1.0759 1.0992 -0.13% 1.69% 9.77% 申购 定投
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 2026-07-07 1.3297 1.3797 -1.08% 21.67% 39.13% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 2026-06-30 4.6800 4.6800 0.00% -- 0.00% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红收益增强A 001862 2026-07-09 1.3773 1.6073 0.50% 7.18% 69.81% 申购 定投
东方红收益增强C 001863 2026-07-09 1.3386 1.5526 0.50% 6.75% 63.11% 申购 定投
东方红汇阳债券A 002701 2026-07-09 1.1478 1.4728 0.16% 2.28% 54.47% 申购 定投
东方红汇阳债券C 002702 2026-07-09 1.1284 1.4224 0.15% 1.87% 48.33% 申购 定投
东方红汇阳债券Z 005008 2026-07-09 1.1485 1.4535 0.16% 2.27% 45.03% 申购 定投
东方红汇利债券A 002651 2026-07-09 1.1190 1.4640 0.14% 2.48% 53.88% 申购 定投
东方红汇利债券C 002652 2026-07-09 1.1142 1.4142 0.14% 2.07% 47.65% 申购 定投
东方红汇明债券A 025039 2026-07-09 1.0182 1.0182 0.45% -- 1.82% 申购 定投
东方红汇明债券C 025040 2026-07-09 1.0161 1.0161 0.45% -- 1.61% 申购 定投
东方红汇享债券A 020284 2026-07-09 1.0842 1.0842 -0.03% 1.55% 8.42% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
东方红智富宝(货币D) 007865 2026-07-09 0.3157 1.115% 0.0% 申购 定投
东方红货币A 005056 2026-07-09 0.3020 1.065% 0.0% 申购 定投
东方红货币B 005057 2026-07-09 0.3404 1.206% 0.0% 申购 定投
东方红货币C 007864 2026-07-09 0.2744 0.962% 0.0% 申购 定投
东方红货币E 005058 2026-07-09 0.3404 1.206% 0.0% 申购 定投
东方红货币F 026586 2026-07-09 0.2983 1.055% 0 申购 定投
  • 偏股型
  • 混合型
  • QDII
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
  • 另类投资
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-先锋1号 918002 2026-07-09 3.4518 3.8847 -1.67% -1.95% 319.88% 100万元起 申购
东方红-先锋2号(展期) 918003 2026-07-09 1.2732 1.4442 1.18% -0.32% 44.91% 100万元起 申购
东方红-先锋4号 918006 2026-07-09 1.5826 1.9869 -0.57% -21.49% 97.17% 100万元起 申购
东方红-先锋5号 918007 2026-07-09 2.3829 2.8957 -1.03% -9.97% 210.69% 100万元起 申购
东方红-先锋6号 918008 2026-07-09 2.0910 2.6491 -0.39% -13.42% 176.27% 100万元起 申购
东方红-先锋6号Ⅱ期 918010 2026-07-09 1.8704 2.4489 -1.11% -22.82% 147.60% 100万元起 申购
东方红-先锋7号 918011 2026-07-09 1.5952 1.9617 -0.52% -18.86% 95.44% 100万元起 申购
东方红明睿2号 918027 2026-07-09 4.1101 4.1101 -1.77% -4.12% 311.01% 100万元起 申购
东方红明睿4号 918031 2026-07-09 3.4356 3.4356 -1.60% -5.23% 243.56% 100万元起 申购
东方红新公益 918036 2026-07-09 2.0723 2.0723 -1.55% -3.78% 107.23% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红中文1号 0W8121 2026-07-08 0.9909 0.9909 -0.18% 6.33% -0.91% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红汇盈1号 0W8139 2026-07-08 1.0808 1.0808 0.02% 4.67% 8.08% 100万元起 申购
东方红安泰美元债1号 0W8141 2026-07-03 1.0134 1.0134 -0.24% -1.92% 1.34% 50万元起 申购
东方红安泰美元债2号 0W8142 2026-07-03 1.0258 1.0258 -0.23% -2.20% 2.58% 50万元起 申购
东方红安悦美元QDII 0W8147 2026-07-03 0.9694 0.9694 -0.22% -2.82% -3.06% 50万元起 申购
东方红汇盈甄选QDII 0W8154 2026-07-03 1.0456 1.0456 0.13% -- 4.56% 30万元起 申购
东方红安锐QDII-FOF 0W8361 ------------ 100万元起 认购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-私享纯债3号 918045 2026-07-09 1.3629 1.3629 0.04% 3.33% 36.29% 30万元起 申购
东方红添利9号 918064 2026-07-09 1.3066 1.3066 -0.01% 2.13% 30.66% 100万元起 申购
东方红添利11号 0W8009 2026-07-09 1.3022 1.3022 0.00% 2.23% 30.22% 100万元起 申购
东方红添裕7号 918071 2026-03-17 1.0711 1.2461 0.00% 5.94% 26.24% 100万元起 申购
东方红合盈1号 918074 2026-07-09 1.2534 1.2534 0.16% 10.49% 25.34% 30万元起 申购
东方红合盈3号 918079 2026-07-09 1.1928 1.1928 0.24% 8.60% 19.28% 50万元起 申购
东方红合盈4号 918081 2026-07-09 1.2166 1.2166 0.20% 7.95% 21.66% 30万元起 申购
东方红合盈2号 918078 2026-07-09 1.1989 1.1989 0.24% 8.66% 19.89% 30万元起 申购
东方红合盈6号 918083 2026-07-09 1.2217 1.2217 0.14% 8.73% 22.17% 30万元起 申购
东方红悦享添盈1号 0W8033 2026-07-09 1.2305 1.2305 0.14% 12.13% 23.05% 30万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红明远9号 918061 2026-07-03 0.9305 0.9305 -1.45% 8.82% -6.95% 100万元起 申购
东方红明远13号 918068 2026-07-08 1.3195 1.3195 -0.39% 17.75% 31.95% 100万元起 申购
东方红明悦4号 918072 2026-07-08 1.2747 1.2747 -0.45% 14.01% 27.47% 100万元起 申购
东方红明悦10号 0W8042 2026-07-03 0.8168 0.8168 0.70% 22.96% -18.32% 50万元起 申购
东方红泰阳1号 0W8129 2026-07-07 0.9549 0.9549 -0.72% -0.47% -4.51% 100万元起 申购
东方红多资产远航1号 0W8157 2026-07-08 1.0354 1.0354 -0.04% -- 3.54% 30万元起 申购
东方红慧研智增1号 0W8173 2026-07-09 1.0483 1.0483 1.31% -- 4.83% 100万元起 申购
东方红红利多策略1号 0W8196 2026-07-09 0.9143 0.9143 -0.11% -- -8.57% 100万元起 申购
东方红多资产远进1号 0W8262 2026-07-03 0.9936 0.9936 0.31% -- -0.64% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红添惠1号FOF 0W8041 2026-07-08 0.9606 0.9606 -0.32% 6.90% -3.94% 100万元起 申购
东方红顺欣1号FOF 0W8158 2026-07-08 1.0161 1.0161 -0.12% -- 1.61% 40万元起 申购
东方红添添益300指增1号FOF 0W8282 2026-07-03 1.0125 1.0125 -1.61% -- 1.25% 41万元起 申购
东方红东福安鑫1号FOF 0W8274 2026-07-03 1.0037 1.0037 0.05% -- 0.37% 40万元起 申购
东方红安鑫逸享1号FOF 0W8348 2026-07-03 0.9997 0.9997 -0.03% -- -0.03% 40万元起 申购
东方红东福安鑫2号FOF 0W8342 2026-07-03 0.9987 0.9987 0.02% -- -0.13% 40万元起 申购
东方红恒鑫尊享1号FOF 0W8356 2026-07-07 0.9989 0.9989 -0.06% -- -0.11% 40万元起 申购
东方红盈鑫尊享1号FOF 0W8345 2026-07-03 0.9984 0.9984 -0.16% -- -0.16% 40万元起 申购
东方红东福安鑫3号FOF 0W8343 ------------ 40万元起 认购
东方红恒鑫尊享2号FOF 0W8360 ------------ 40万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红臻鑫1号 0W8149 2026-07-09 1.1268 1.1268 0.01% 6.92% 12.68% 40万元起 申购
东方红臻鑫3号 0W8155 2026-07-09 1.0409 1.0409 -0.01% -- 4.09% 40万元起 申购
东方红臻鑫4号 0W8167 2026-07-09 1.0013 1.0681 0.00% -- 6.81% 40万元起 申购
东方红臻鑫6号 0W8169 2026-07-09 1.03712007 1.03712007 0.01% -- 3.71% 40万元起 申购
东方红臻鑫7号 0W8318 2026-07-09 1.0038 1.0038 0.00% -- 0.38% 40万元起 申购

    • 媒体关注
    • 专栏·观点
    • 一周点评
    • 面对面

    • 证券资产管理业务公告

    网站地图