根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-07-15 | 1.2636 | 1.2636 | 0.77% | 22.63% | 26.36% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-07-15 | 1.2335 | 1.2335 | 0.78% | 22.15% | 23.35% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-07-15 | 1.3980 | 1.4760 | -0.87% | 17.39% | 50.58% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-07-15 | 1.3900 | 1.4590 | -0.86% | 16.91% | 48.48% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-07-15 | 1.2987 | 1.2987 | 0.24% | 20.99% | 29.87% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-07-15 | 1.2893 | 1.2893 | 0.23% | 20.50% | 28.93% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-07-15 | 1.1906 | 1.1906 | -0.38% | 19.06% | 19.06% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-07-15 | 1.1857 | 1.1857 | -0.38% | 18.58% | 18.57% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-07-15 | 1.4923 | 1.4923 | 2.12% | 66.63% | 49.23% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-07-15 | 1.4680 | 1.4680 | 2.11% | 65.84% | 46.80% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-07-15 | 4.898 | 4.986 | -0.43% | 26.40% | 421.01% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-07-15 | 4.833 | 4.833 | -0.43% | 25.76% | 25.92% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-07-15 | 3.733 | 3.733 | 1.17% | 3.61% | 273.30% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-07-15 | 1.417 | 2.319 | 4.11% | 16.15% | 181.26% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-07-15 | 1.3119 | 2.2079 | 1.17% | 5.59% | 143.90% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-07-11 | 2.703 | 2.703 | 1.54% | 23.48% | 170.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-07-15 | 1.514 | 1.514 | -0.13% | 2.44% | 51.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-07-15 | 3.053 | 3.053 | -0.52% | 25.48% | 205.30% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-07-15 | 3.014 | 3.014 | -0.50% | 24.91% | 24.03% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-07-15 | 1.9027 | 2.2407 | -0.41% | 20.07% | 144.77% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-07-11 | 1.0927 | 1.0927 | 0.23% | 14.01% | 9.27% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-07-11 | 1.1055 | 1.1055 | 0.23% | 14.55% | 2.19% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-07-11 | 1.1144 | 1.1144 | 0.17% | 10.74% | 11.44% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-07-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.17% | 11.17% | 3.71% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-07-11 | 1.1677 | 1.1677 | -0.02% | 6.31% | 16.77% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-07-11 | 1.1767 | 1.1767 | -0.02% | 6.62% | 8.90% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-07-11 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | 14.68% | 1.55% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-07-11 | 0.9866 | 0.9866 | 0.21% | 13.34% | -1.34% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-07-11 | 0.9944 | 0.9944 | 0.22% | 13.88% | 13.32% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-07-11 | 1.0740 | 1.0740 | -0.02% | 4.24% | 7.40% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-07-15 | 1.2814 | 1.5114 | -0.15% | 25.44% | 57.99% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-07-15 | 1.2503 | 1.4643 | -0.15% | 24.94% | 52.35% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-07-15 | 1.1279 | 1.4479 | 0.00% | 6.32% | 51.13% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-07-15 | 1.1133 | 1.4023 | 0.00% | 5.91% | 45.70% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-07-15 | 1.1287 | 1.4287 | 0.01% | 6.33% | 41.91% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-07-15 | 1.0981 | 1.4381 | 0.01% | 5.90% | 50.33% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-07-15 | 1.0978 | 1.3928 | 0.02% | 5.49% | 44.83% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-07-15 | 1.0723 | 1.0723 | 0.31% | 6.83% | 7.23% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-07-15 | 1.0661 | 1.0661 | 0.31% | 6.41% | 6.61% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-07-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | -- | 0.21% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-07-15 | 0.3530 | 1.307% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-07-15 | 0.3124 | 1.155% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-07-15 | 0.3783 | 1.399% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-07-15 | 0.3098 | 1.155% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-07-15 | 0.3782 | 1.399% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-07-15 | 3.5631 | 3.9960 | -0.04% | 18.14% | 333.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-07-15 | 1.3528 | 1.5238 | 1.68% | 12.00% | 53.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-07-15 | 2.1492 | 2.5535 | 1.83% | 5.59% | 167.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-07-15 | 2.7693 | 3.2821 | 3.36% | 17.97% | 261.06% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-07-15 | 2.5672 | 3.1253 | 1.99% | 6.68% | 239.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-07-15 | 2.5679 | 3.1464 | 1.92% | 4.55% | 239.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-07-15 | 2.0996 | 2.4661 | 2.23% | 4.94% | 157.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-07-15 | 4.3253 | 4.3253 | 0.00% | -1.09% | 332.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-07-15 | 3.6588 | 3.6588 | 0.02% | -1.07% | 265.88% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-07-15 | 2.1736 | 2.1736 | -0.02% | -1.90% | 117.36% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-07-11 | 0.9333 | 0.9333 | 0.29% | 9.97% | -6.67% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-07-15 | 1.3161 | 1.3161 | -0.08% | 5.15% | 31.61% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-07-15 | 1.2794 | 1.2794 | 0.06% | 3.19% | 27.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-07-15 | 1.2737 | 1.2737 | 0.05% | 3.04% | 27.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-07-15 | 1.0255 | 1.2005 | 0.15% | 4.89% | 20.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-07-15 | 1.0300 | 1.1300 | 0.08% | 3.54% | 13.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-07-15 | 1.1351 | 1.1351 | 0.06% | 6.74% | 13.51% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-07-15 | 1.0976 | 1.0976 | 0.04% | 6.61% | 9.76% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-07-15 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | 6.19% | 12.59% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-07-15 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | 6.11% | 10.25% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-07-15 | 0.8767 | 0.8767 | -0.71% | -1.58% | -12.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-07-15 | 1.1290 | 1.1290 | -0.22% | 9.91% | 12.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-07-15 | 1.1264 | 1.1264 | -0.22% | 11.12% | 12.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-07-15 | 0.6889 | 0.6889 | -0.03% | 7.72% | -31.11% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-07-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.39% | 4.58% | -3.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-07-14 | 0.9002 | 0.9002 | 0.01% | 11.83% | -9.98% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-07-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 5.40% | 40万元起 | 申购 |