根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-07-11 | 1.2526 | 1.2526 | 0.16% | 21.69% | 25.26% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-07-11 | 1.2228 | 1.2228 | 0.16% | 21.20% | 22.28% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-07-11 | 1.4009 | 1.4789 | -0.72% | 18.92% | 50.89% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-07-11 | 1.3930 | 1.4620 | -0.72% | 18.45% | 48.80% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-07-11 | 1.2808 | 1.2808 | 0.20% | 17.71% | 28.08% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-07-11 | 1.2716 | 1.2716 | 0.20% | 17.24% | 27.16% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-07-11 | 1.1940 | 1.1940 | 0.41% | 19.40% | 19.40% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-07-11 | 1.1892 | 1.1892 | 0.41% | 18.92% | 18.92% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-07-11 | 1.4368 | 1.4368 | 2.41% | 60.64% | 43.68% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-07-11 | 1.4135 | 1.4135 | 2.41% | 59.90% | 41.35% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-07-11 | 4.917 | 5.005 | 0.63% | 26.60% | 423.03% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-07-11 | 4.852 | 4.852 | 0.64% | 25.96% | 26.42% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-07-11 | 3.669 | 3.669 | -0.52% | 2.09% | 266.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-07-11 | 1.356 | 2.258 | -0.15% | 10.06% | 169.15% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-07-11 | 1.2920 | 2.1880 | 0.02% | 3.70% | 140.20% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-07-11 | 2.703 | 2.703 | 1.54% | 23.48% | 170.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-07-11 | 1.504 | 1.504 | 0.00% | 1.69% | 50.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-07-11 | 3.067 | 3.067 | 0.56% | 25.75% | 206.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-07-11 | 3.028 | 3.028 | 0.60% | 25.18% | 24.61% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-07-11 | 1.9121 | 2.2501 | 0.45% | 20.55% | 145.98% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-07-09 | 1.0881 | 1.0881 | -0.23% | 14.27% | 8.81% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-07-09 | 1.1009 | 1.1009 | -0.22% | 14.81% | 1.77% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-07-09 | 1.1110 | 1.1110 | -0.19% | 10.98% | 11.10% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-07-09 | 1.1218 | 1.1218 | -0.19% | 11.41% | 3.39% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-07-09 | 1.1677 | 1.1677 | -0.13% | 6.45% | 16.77% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-07-09 | 1.1767 | 1.1767 | -0.13% | 6.78% | 8.90% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-07-09 | 1.0117 | 1.0117 | -0.09% | 15.21% | 1.17% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-07-09 | 0.9825 | 0.9825 | -0.23% | 13.58% | -1.75% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-07-09 | 0.9902 | 0.9902 | -0.23% | 14.12% | 12.84% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-07-09 | 1.0742 | 1.0742 | -0.06% | 4.31% | 7.42% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-07-11 | 1.2866 | 1.5166 | 0.02% | 24.80% | 58.63% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-07-11 | 1.2554 | 1.4694 | 0.02% | 24.31% | 52.97% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-07-11 | 1.1277 | 1.4477 | 0.02% | 6.31% | 51.11% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-07-11 | 1.1131 | 1.4021 | 0.02% | 5.88% | 45.68% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-07-11 | 1.1284 | 1.4284 | 0.02% | 6.30% | 41.88% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-07-11 | 1.0976 | 1.4376 | 0.05% | 5.87% | 50.26% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-07-11 | 1.0972 | 1.3922 | 0.04% | 5.46% | 44.75% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-07-11 | 1.0676 | 1.0676 | -0.05% | 6.45% | 6.76% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-07-11 | 1.0614 | 1.0614 | -0.05% | 6.01% | 6.14% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-07-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.15% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-07-12 | 0.3548 | 1.328% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-07-12 | 0.3137 | 1.174% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-07-12 | 0.3794 | 1.420% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-07-12 | 0.3137 | 1.176% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-07-12 | 0.3794 | 1.419% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-07-11 | 3.5449 | 3.9778 | 0.11% | 17.03% | 331.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-07-11 | 1.3102 | 1.4812 | 2.20% | 7.41% | 49.12% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-07-11 | 2.0782 | 2.4825 | 2.43% | 1.29% | 158.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-07-11 | 2.6594 | 3.1722 | 0.52% | 14.09% | 246.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-07-11 | 2.4803 | 3.0384 | 2.46% | 2.41% | 227.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-07-11 | 2.4846 | 3.0631 | 2.05% | 0.45% | 228.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-07-11 | 2.0245 | 2.3910 | 2.57% | 0.71% | 148.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-07-11 | 4.3065 | 4.3065 | -0.01% | -1.37% | 330.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-07-11 | 3.6424 | 3.6424 | 0.02% | -1.38% | 264.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-07-11 | 2.1647 | 2.1647 | 0.01% | -2.10% | 116.47% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-07-04 | 0.9306 | 0.9306 | 0.17% | 9.38% | -6.94% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-07-11 | 1.3189 | 1.3189 | 0.01% | 5.30% | 31.89% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-07-11 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | 3.21% | 27.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-07-11 | 1.2734 | 1.2734 | -0.01% | 3.08% | 27.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-07-11 | 1.0255 | 1.2005 | 0.20% | 5.03% | 20.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-07-11 | 1.0292 | 1.1292 | 0.09% | 3.70% | 12.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-07-11 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | 5.94% | 13.37% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-07-11 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 5.98% | 9.71% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-07-11 | 1.1258 | 1.1258 | 0.04% | 5.62% | 12.58% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-07-11 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | 5.28% | 10.22% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-07-11 | 0.8782 | 0.8782 | 1.87% | -2.31% | -12.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-07-11 | 1.1263 | 1.1263 | 0.37% | 9.03% | 12.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-07-11 | 1.1238 | 1.1238 | 0.37% | 10.39% | 12.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-07-11 | 0.6856 | 0.6856 | 0.84% | 6.71% | -31.44% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-07-11 | 0.9641 | 0.9641 | 0.43% | 4.70% | -3.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-07-10 | 0.8995 | 0.8995 | 0.22% | 13.75% | -10.05% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-07-11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | -- | 5.40% | 40万元起 | 申购 |