根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-16 | 1.7263 | 1.7263 | -0.22% | 44.92% | 72.63% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-16 | 1.6789 | 1.6789 | -0.23% | 44.33% | 67.89% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-16 | 1.3231 | 1.4051 | -1.22% | -2.34% | 42.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-16 | 1.3107 | 1.3837 | -1.21% | -2.72% | 40.43% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-16 | 1.3231 | 1.3271 | -1.22% | -2.57% | -2.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-16 | 2.0026 | 2.0026 | 0.97% | 59.79% | 100.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-16 | 1.9809 | 1.9809 | 0.97% | 59.15% | 98.09% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-16 | 0.9968 | 1.0028 | -0.81% | -- | 0.27% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-16 | 0.9953 | 1.0013 | -0.81% | -- | 0.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-16 | 1.5222 | 1.5222 | 0.93% | 33.25% | 52.22% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-16 | 1.1559 | 1.1559 | -1.25% | -20.50% | 15.59% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-16 | 1.1318 | 1.1318 | -1.25% | -20.90% | 13.18% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-16 | 6.314 | 6.402 | 0.72% | 32.90% | 571.63% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-16 | 6.202 | 6.202 | 0.71% | 32.24% | 61.59% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-16 | 6.474 | 6.474 | 1.17% | 81.91% | 547.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-16 | 2.643 | 3.545 | 1.23% | 105.04% | 424.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-16 | 2.0827 | 2.9787 | 2.08% | 68.39% | 287.20% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-12 | 4.243 | 4.243 | -1.78% | 68.37% | 324.30% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-16 | 2.141 | 2.141 | 0.14% | 45.05% | 114.10% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-16 | 4.088 | 4.088 | 0.74% | 37.74% | 308.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-16 | 4.016 | 4.016 | 0.73% | 37.06% | 65.27% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-16 | 2.6036 | 2.9416 | 0.54% | 40.60% | 234.94% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-16 | 0.7619 | 0.7619 | -1.19% | -- | -23.81% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-16 | 0.7591 | 0.7591 | -1.18% | -- | -24.09% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-12 | 1.3248 | 1.3248 | 0.49% | 22.64% | 32.48% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-12 | 1.3461 | 1.3461 | 0.49% | 23.22% | 24.43% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-12 | 1.2916 | 1.2916 | 0.37% | 16.89% | 29.16% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-12 | 1.3086 | 1.3086 | 0.36% | 17.32% | 20.61% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-12 | 1.1992 | 1.1992 | 0.17% | 2.57% | 19.92% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-12 | 1.2118 | 1.2118 | 0.17% | 2.88% | 12.15% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-12 | 1.1922 | 1.1922 | 0.79% | 19.11% | 19.22% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-12 | 1.0693 | 1.0926 | 0.08% | 1.73% | 9.28% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-12 | 1.0785 | 1.1018 | 0.09% | 2.02% | 10.04% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-12 | 1.2846 | 1.3346 | 0.51% | 17.88% | 34.42% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-16 | 1.3772 | 1.6072 | 0.13% | 9.68% | 69.80% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-16 | 1.3388 | 1.5528 | 0.13% | 9.25% | 63.14% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-16 | 1.1488 | 1.4738 | -0.22% | 2.72% | 54.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-16 | 1.1297 | 1.4237 | -0.22% | 2.31% | 48.50% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-16 | 1.1495 | 1.4545 | -0.22% | 2.72% | 45.16% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-16 | 1.1196 | 1.4646 | -0.21% | 2.88% | 53.96% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-16 | 1.1151 | 1.4151 | -0.21% | 2.47% | 47.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-16 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | -- | 1.91% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-16 | 1.0172 | 1.0172 | 0.10% | -- | 1.72% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-16 | 1.0815 | 1.0815 | -0.23% | 2.27% | 8.15% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-16 | 0.3035 | 1.139% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-16 | 0.2901 | 1.088% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-16 | 0.3279 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-16 | 0.2559 | 0.982% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-16 | 0.3281 | 1.229% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-16 | 0.2890 | 1.086% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-16 | 3.5638 | 3.9967 | -2.19% | 2.84% | 333.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-16 | 1.2007 | 1.3717 | -0.09% | -9.58% | 36.66% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-16 | 1.6229 | 2.0272 | -0.50% | -21.96% | 102.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-16 | 2.3157 | 2.8285 | -2.07% | -18.25% | 201.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-16 | 2.1224 | 2.6805 | -0.40% | -14.74% | 180.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-16 | 1.9474 | 2.5259 | -0.92% | -21.73% | 157.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-16 | 1.6596 | 2.0261 | -0.22% | -17.93% | 103.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-16 | 4.2820 | 4.2820 | -2.23% | 0.98% | 328.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-16 | 3.5949 | 3.5949 | -2.13% | 0.31% | 259.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-16 | 2.1472 | 2.1472 | -2.19% | 0.86% | 114.72% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-15 | 0.9897 | 0.9897 | 1.24% | 6.82% | -1.03% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-15 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | 4.77% | 7.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | -2.09% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.10% | -2.34% | 2.17% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-12 | 0.9653 | 0.9653 | -0.09% | -3.25% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.20% | -- | 4.17% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-16 | 1.3638 | 1.3638 | 0.04% | 4.11% | 36.38% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-16 | 1.3045 | 1.3045 | 0.03% | 2.30% | 30.45% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-16 | 1.3004 | 1.3004 | 0.02% | 2.45% | 30.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-16 | 1.2532 | 1.2532 | 0.02% | 11.78% | 25.32% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-16 | 1.1922 | 1.1922 | 0.02% | 9.74% | 19.22% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-16 | 1.2155 | 1.2155 | 0.02% | 8.90% | 21.55% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-16 | 1.1978 | 1.1978 | 0.01% | 9.61% | 19.78% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-16 | 1.2216 | 1.2216 | 0.02% | 9.98% | 22.16% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-16 | 1.2298 | 1.2298 | 0.03% | 13.41% | 22.98% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-15 | 0.9324 | 0.9324 | 2.17% | 9.57% | -6.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-15 | 1.3507 | 1.3507 | 2.26% | 25.48% | 35.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-15 | 1.2997 | 1.2997 | 2.27% | 21.03% | 29.97% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-15 | 0.8188 | 0.8188 | 2.31% | 22.56% | -18.12% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-16 | 0.9579 | 0.9579 | 0.09% | 0.85% | -4.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-15 | 1.0338 | 1.0338 | 0.34% | -- | 3.38% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-16 | 1.0752 | 1.0752 | 1.37% | -- | 7.52% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-16 | 0.9274 | 0.9274 | -0.83% | -- | -7.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-15 | 0.9935 | 0.9935 | 0.27% | -- | -0.65% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-15 | 0.9644 | 0.9644 | 1.54% | 8.03% | -3.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-15 | 1.0223 | 1.0223 | 1.37% | -- | 2.23% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-12 | 0.9852 | 0.9852 | 0.73% | -- | -1.48% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-16 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 6.57% | 12.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-16 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-16 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | -- | 6.47% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-16 | 1.02604326 | 1.02604326 | 0.00% | -- | 2.60% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.19% | 40万元起 | 申购 |