根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-11 | 1.6749 | 1.6749 | -0.04% | 40.80% | 67.49% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-11 | 1.6290 | 1.6290 | -0.04% | 40.23% | 62.90% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-11 | 1.3308 | 1.4128 | -0.73% | -1.81% | 43.77% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-11 | 1.3184 | 1.3914 | -0.73% | -2.20% | 41.26% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-11 | 1.3308 | 1.3348 | -0.73% | -2.00% | -2.00% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-11 | 1.8594 | 1.8594 | 0.08% | 48.30% | 85.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-11 | 1.8394 | 1.8394 | 0.08% | 47.72% | 83.94% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-11 | 0.9931 | 0.9991 | -0.33% | -- | -0.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-11 | 0.9917 | 0.9977 | -0.32% | -- | -0.25% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-11 | 1.4361 | 1.4361 | 0.04% | 25.79% | 43.61% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-11 | 1.1369 | 1.1369 | -0.34% | -21.08% | 13.69% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-11 | 1.1134 | 1.1134 | -0.34% | -21.47% | 11.34% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-11 | 6.109 | 6.197 | -0.97% | 28.31% | 549.83% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-11 | 6.001 | 6.001 | -0.97% | 27.68% | 56.36% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-11 | 6.104 | 6.104 | -1.85% | 70.36% | 510.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-11 | 2.488 | 3.390 | -1.89% | 93.02% | 393.84% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-11 | 1.9404 | 2.8364 | -1.35% | 56.21% | 260.74% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-05 | 4.320 | 4.320 | -3.40% | 73.42% | 332.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-11 | 2.068 | 2.068 | 1.92% | 39.92% | 106.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-11 | 3.924 | 3.924 | -0.76% | 31.68% | 292.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-11 | 3.856 | 3.856 | -0.75% | 31.07% | 58.68% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-11 | 2.5401 | 2.8781 | -0.98% | 36.65% | 226.77% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-11 | 0.7522 | 0.7522 | -0.19% | -- | -24.78% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-11 | 0.7494 | 0.7494 | -0.20% | -- | -25.06% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-09 | 1.3359 | 1.3359 | 1.97% | 23.99% | 33.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-09 | 1.3573 | 1.3573 | 1.97% | 24.57% | 25.47% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-09 | 1.2998 | 1.2998 | 1.40% | 17.86% | 29.98% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-09 | 1.3169 | 1.3169 | 1.41% | 18.31% | 21.37% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-09 | 1.2003 | 1.2003 | -0.13% | 2.74% | 20.03% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-09 | 1.2128 | 1.2128 | -0.13% | 3.04% | 12.24% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-09 | 1.1966 | 1.1966 | 1.48% | 19.92% | 19.66% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-09 | 1.0701 | 1.0934 | -0.07% | 1.84% | 9.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-09 | 1.0792 | 1.1025 | -0.08% | 2.13% | 10.11% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-09 | 1.3000 | 1.3500 | 2.65% | 19.68% | 36.03% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-11 | 1.3612 | 1.5912 | -0.30% | 7.72% | 67.83% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-11 | 1.3234 | 1.5374 | -0.30% | 7.31% | 61.26% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-11 | 1.1460 | 1.4710 | -0.14% | 2.32% | 54.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-11 | 1.1271 | 1.4211 | -0.13% | 1.91% | 48.16% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-11 | 1.1467 | 1.4517 | -0.14% | 2.31% | 44.80% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-11 | 1.1170 | 1.4620 | -0.14% | 2.45% | 53.60% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-11 | 1.1126 | 1.4126 | -0.13% | 2.04% | 47.44% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-11 | 1.0100 | 1.0100 | -0.12% | -- | 1.00% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-11 | 1.0081 | 1.0081 | -0.13% | -- | 0.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-11 | 1.0790 | 1.0790 | -0.25% | 2.02% | 7.90% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-11 | 0.3176 | 1.634% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-11 | 0.3034 | 1.583% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-11 | 0.3414 | 1.725% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-11 | 0.2755 | 1.485% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-11 | 0.3417 | 1.725% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-11 | 0.3080 | 1.587% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-11 | 3.6159 | 4.0488 | 0.27% | 3.11% | 339.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-11 | 1.1429 | 1.3139 | 1.00% | -14.12% | 30.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-11 | 1.5542 | 1.9585 | 0.99% | -25.48% | 93.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-11 | 2.3521 | 2.8649 | -1.91% | -18.65% | 206.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-11 | 2.0349 | 2.5930 | 0.57% | -18.47% | 168.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-11 | 1.8626 | 2.4411 | 0.75% | -25.79% | 146.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-11 | 1.5722 | 1.9387 | 0.89% | -22.36% | 92.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-11 | 4.3446 | 4.3446 | 0.27% | 1.54% | 334.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-11 | 3.6418 | 3.6418 | 0.08% | 0.63% | 264.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-11 | 2.1770 | 2.1770 | 0.17% | 1.46% | 117.70% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-10 | 0.9757 | 0.9757 | -0.55% | 5.37% | -2.43% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.05% | 4.73% | 7.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.10% | -2.13% | 1.02% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | -2.40% | 2.27% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-05 | 0.9662 | 0.9662 | 0.09% | -3.24% | -3.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-05 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | -- | 3.96% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-11 | 1.3615 | 1.3615 | -0.05% | 3.99% | 36.15% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-11 | 1.3039 | 1.3039 | -0.05% | 2.27% | 30.39% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-11 | 1.3000 | 1.3000 | -0.05% | 2.45% | 30.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-11 | 1.2498 | 1.2498 | -0.04% | 11.58% | 24.98% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-11 | 1.1887 | 1.1887 | -0.06% | 9.42% | 18.87% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-11 | 1.2124 | 1.2124 | -0.06% | 8.59% | 21.24% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-11 | 1.1944 | 1.1944 | -0.03% | 9.30% | 19.44% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-11 | 1.2183 | 1.2183 | -0.07% | 9.72% | 21.83% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-11 | 1.2265 | 1.2265 | -0.08% | 13.09% | 22.65% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-05 | 0.9281 | 0.9281 | -0.56% | 11.11% | -7.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-10 | 1.3192 | 1.3192 | -1.30% | 22.51% | 31.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-10 | 1.2702 | 1.2702 | -1.31% | 18.22% | 27.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-05 | 0.8149 | 0.8149 | -0.57% | 26.26% | -18.51% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-09 | 0.9481 | 0.9481 | 0.43% | 0.10% | -5.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-10 | 1.0293 | 1.0293 | -0.22% | -- | 2.93% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-11 | 1.0194 | 1.0194 | -0.48% | -- | 1.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-11 | 0.9158 | 0.9158 | -0.55% | -- | -8.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-05 | 0.9944 | 0.9944 | -0.35% | -- | -0.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-10 | 0.9475 | 0.9475 | -0.68% | 6.19% | -5.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-10 | 1.0112 | 1.0112 | -0.78% | -- | 1.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-05 | 0.9898 | 0.9898 | -2.14% | -- | -1.02% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -- | 0.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-11 | 1.1202 | 1.1202 | -0.02% | 6.56% | 12.02% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-11 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | -- | 3.08% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-11 | 1.0642 | 1.0642 | -0.07% | -- | 6.42% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-11 | 1.02590215 | 1.02590215 | 0.00% | -- | 2.59% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | -- | 0.14% | 40万元起 | 申购 |