根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-01 | 1.7211 | 1.7211 | -0.84% | 47.73% | 72.11% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-01 | 1.6741 | 1.6741 | -0.84% | 47.13% | 67.41% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-01 | 1.3634 | 1.4414 | 1.09% | 1.44% | 46.85% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-01 | 1.3508 | 1.4198 | 1.09% | 1.03% | 44.29% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-01 | 1.3634 | 1.3634 | 1.09% | 0.10% | 0.10% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-01 | 1.8828 | 1.8828 | -1.30% | 54.54% | 88.28% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-01 | 1.8628 | 1.8628 | -1.30% | 53.94% | 86.28% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-01 | 1.0184 | 1.0234 | 1.39% | -- | 2.34% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-01 | 1.0170 | 1.0220 | 1.40% | -- | 2.20% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-01 | 1.4715 | 1.4715 | -0.45% | 31.69% | 47.15% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-01 | 1.2326 | 1.2326 | -4.52% | -10.38% | 23.26% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-01 | 1.2072 | 1.2072 | -4.52% | -10.83% | 20.72% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-01 | 6.333 | 6.421 | 0.35% | 37.85% | 573.66% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-01 | 6.222 | 6.222 | 0.34% | 37.17% | 62.12% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-01 | 6.102 | 6.102 | -2.79% | 73.85% | 510.20% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-01 | 2.486 | 3.388 | -2.81% | 100.16% | 393.44% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-01 | 2.0724 | 2.9684 | -0.80% | 72.61% | 285.28% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-29 | 4.472 | 4.472 | 1.04% | 79.38% | 347.20% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-01 | 2.008 | 2.008 | -3.23% | 36.78% | 100.80% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-01 | 4.042 | 4.042 | 0.27% | 40.54% | 304.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-01 | 3.972 | 3.972 | 0.28% | 39.86% | 63.46% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-01 | 2.6375 | 2.9755 | 0.13% | 46.25% | 239.30% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-01 | 0.8145 | 0.8145 | -3.86% | -- | -18.55% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-01 | 0.8117 | 0.8117 | -3.86% | -- | -18.83% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-05-28 | 1.3664 | 1.3664 | 0.62% | 29.27% | 36.64% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-05-28 | 1.3881 | 1.3881 | 0.62% | 29.87% | 28.31% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-05-28 | 1.3226 | 1.3226 | 0.46% | 21.82% | 32.26% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-05-28 | 1.3399 | 1.3399 | 0.46% | 22.29% | 23.49% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-05-28 | 1.2038 | 1.2038 | -0.03% | 3.19% | 20.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-05-28 | 1.2163 | 1.2163 | -0.02% | 3.50% | 12.57% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-05-28 | 1.2225 | 1.2225 | 0.10% | 24.86% | 22.25% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-05-28 | 1.0790 | 1.0950 | -0.02% | 2.06% | 9.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-05-28 | 1.0880 | 1.1040 | -0.02% | 2.34% | 10.26% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-05-28 | 1.3382 | 1.3882 | 0.77% | 25.25% | 40.02% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-01 | 1.3719 | 1.6019 | -0.03% | 10.78% | 69.15% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-01 | 1.3339 | 1.5479 | -0.03% | 10.34% | 62.54% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-01 | 1.1578 | 1.4828 | 0.19% | 3.87% | 55.81% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-01 | 1.1387 | 1.4327 | 0.18% | 3.45% | 49.68% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-01 | 1.1584 | 1.4634 | 0.19% | 3.86% | 46.28% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-01 | 1.1290 | 1.4740 | 0.20% | 4.00% | 55.25% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-01 | 1.1246 | 1.4246 | 0.19% | 3.58% | 49.03% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-01 | 1.0159 | 1.0159 | -0.17% | -- | 1.59% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-01 | 1.0141 | 1.0141 | -0.18% | -- | 1.41% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-01 | 1.0907 | 1.0907 | 0.11% | 4.02% | 9.07% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-01 | 0.3109 | 1.136% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-01 | 0.2954 | 1.085% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-01 | 0.3348 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-01 | 0.2802 | 0.983% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-01 | 0.3348 | 1.228% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-01 | 0.2892 | 1.074% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-01 | 3.7802 | 4.2131 | 1.62% | 10.04% | 359.83% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-01 | 1.1856 | 1.3566 | -3.26% | -8.71% | 34.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-01 | 1.6564 | 2.0607 | -1.92% | -18.08% | 106.37% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-01 | 2.4350 | 2.9478 | 2.36% | -12.10% | 217.48% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-01 | 2.1560 | 2.7141 | -1.66% | -10.85% | 184.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-01 | 2.0082 | 2.5867 | -1.19% | -17.47% | 165.85% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-01 | 1.6863 | 2.0528 | -1.60% | -14.33% | 106.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-01 | 4.5435 | 4.5435 | 1.64% | 7.89% | 354.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-01 | 3.8118 | 3.8118 | 1.39% | 7.11% | 281.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-01 | 2.2712 | 2.2712 | 1.42% | 7.45% | 127.12% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-05-29 | 0.9853 | 0.9853 | -0.48% | 6.85% | -1.47% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-05-29 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | 4.71% | 7.44% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.33% | -1.96% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.31% | -2.23% | 2.18% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.33% | -3.20% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | -- | 3.91% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-01 | 1.3649 | 1.3649 | 0.06% | 4.68% | 36.49% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-01 | 1.3053 | 1.3053 | 0.02% | 2.53% | 30.53% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-01 | 1.3010 | 1.3010 | 0.03% | 2.67% | 30.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-01 | 1.2519 | 1.2519 | -0.14% | 12.53% | 25.19% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-01 | 1.1914 | 1.1914 | -0.12% | 10.19% | 19.14% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-01 | 1.2146 | 1.2146 | -0.19% | 9.42% | 21.46% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-01 | 1.1976 | 1.1976 | -0.16% | 10.23% | 19.76% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-01 | 1.2217 | 1.2217 | -0.12% | 10.58% | 22.17% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-01 | 1.2314 | 1.2314 | 0.08% | 14.05% | 23.14% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-29 | 0.9333 | 0.9333 | -0.61% | 12.07% | -6.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-05-29 | 1.3526 | 1.3526 | -1.37% | 27.10% | 35.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-05-29 | 1.3009 | 1.3009 | -1.38% | 22.56% | 30.09% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-29 | 0.8196 | 0.8196 | -0.65% | 27.17% | -18.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-01 | 0.9600 | 0.9600 | 0.21% | 1.86% | -4.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-05-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.09% | -- | 3.64% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-01 | 1.0516 | 1.0516 | -0.04% | -- | 5.16% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-01 | 0.9553 | 0.9553 | 1.21% | -- | -4.47% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -- | -0.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-05-29 | 0.9596 | 0.9596 | -0.55% | 8.20% | -4.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-05-29 | 1.0299 | 1.0299 | -0.04% | -- | 2.99% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号 | 0W8282 | 2026-05-27 | 1.0035 | 1.0035 | 1.01% | -- | 0.35% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号 | 0W8274 | 2026-05-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-01 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | 6.66% | 12.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | -- | 3.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | -- | 6.52% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-01 | 1.02564379 | 1.02564379 | 0.01% | -- | 2.56% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | -- | 0.05% | 40万元起 | 申购 |