根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-09 | 1.6878 | 1.6878 | 1.92% | 42.67% | 68.78% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-09 | 1.6416 | 1.6416 | 1.92% | 42.09% | 64.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-09 | 1.3313 | 1.4133 | 0.27% | -1.42% | 43.83% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-09 | 1.3189 | 1.3919 | 0.27% | -1.82% | 41.31% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-09 | 1.3313 | 1.3353 | 0.27% | -1.97% | -1.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-09 | 1.9003 | 1.9003 | 3.19% | 52.99% | 90.03% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-09 | 1.8799 | 1.8799 | 3.19% | 52.39% | 87.99% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-09 | 1.0042 | 1.0102 | -0.83% | -- | 1.01% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-09 | 1.0028 | 1.0088 | -0.83% | -- | 0.87% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-09 | 1.4384 | 1.4384 | 2.28% | 26.16% | 43.84% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-09 | 1.1212 | 1.1212 | 0.34% | -22.82% | 12.12% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-09 | 1.0980 | 1.0980 | 0.34% | -23.21% | 9.80% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-09 | 6.238 | 6.326 | 1.22% | 32.25% | 563.55% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-09 | 6.128 | 6.128 | 1.22% | 31.59% | 59.67% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-09 | 6.391 | 6.391 | 4.41% | 80.03% | 539.10% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-09 | 2.609 | 3.511 | 4.49% | 104.95% | 417.86% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-09 | 2.0078 | 2.9038 | 3.52% | 62.73% | 273.27% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-06-05 | 4.320 | 4.320 | -3.40% | 73.42% | 332.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-09 | 2.014 | 2.014 | 3.76% | 36.45% | 101.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-09 | 3.996 | 3.996 | 1.34% | 35.32% | 299.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-09 | 3.927 | 3.927 | 1.34% | 34.67% | 61.60% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-09 | 2.5841 | 2.9221 | 0.91% | 40.03% | 232.43% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-09 | 0.7416 | 0.7416 | 0.24% | -- | -25.84% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-09 | 0.7389 | 0.7389 | 0.24% | -- | -26.11% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-05 | 1.3354 | 1.3354 | -1.65% | 24.52% | 33.54% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-05 | 1.3567 | 1.3567 | -1.65% | 25.10% | 25.41% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-05 | 1.2999 | 1.2999 | -1.17% | 18.31% | 29.99% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-05 | 1.3170 | 1.3170 | -1.16% | 18.77% | 21.38% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-05 | 1.2044 | 1.2044 | -0.13% | 3.13% | 20.44% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-05 | 1.2170 | 1.2170 | -0.12% | 3.43% | 12.63% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-05 | 1.1998 | 1.1998 | -1.14% | 20.73% | 19.98% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-05 | 1.0722 | 1.0955 | -0.07% | 2.04% | 9.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-05 | 1.0813 | 1.1046 | -0.07% | 2.34% | 10.32% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-05 | 1.2977 | 1.3477 | -2.21% | 20.22% | 35.79% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-09 | 1.3729 | 1.6029 | 0.53% | 8.51% | 69.27% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-09 | 1.3348 | 1.5488 | 0.53% | 8.08% | 62.65% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-09 | 1.1500 | 1.4750 | 0.08% | 2.71% | 54.76% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-09 | 1.1310 | 1.4250 | 0.08% | 2.31% | 48.67% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-09 | 1.1507 | 1.4557 | 0.08% | 2.71% | 45.31% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-09 | 1.1208 | 1.4658 | 0.06% | 2.82% | 54.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-09 | 1.1164 | 1.4164 | 0.06% | 2.40% | 47.94% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.38% | -- | 1.41% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-09 | 1.0122 | 1.0122 | 0.37% | -- | 1.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-09 | 1.0817 | 1.0817 | 0.09% | 2.39% | 8.17% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-09 | 1.2019 | 1.621% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-09 | 1.1886 | 1.571% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-09 | 1.2270 | 1.713% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-09 | 1.1601 | 1.474% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-09 | 1.2268 | 1.713% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-09 | 1.1896 | 1.572% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-09 | 3.5825 | 4.0154 | -0.19% | 2.64% | 335.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-09 | 1.1532 | 1.3242 | 5.09% | -14.19% | 31.25% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-09 | 1.5565 | 1.9608 | 3.04% | -25.86% | 93.92% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-09 | 2.3892 | 2.9020 | 0.21% | -17.65% | 211.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-09 | 2.0416 | 2.5997 | 2.65% | -18.74% | 169.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-09 | 1.8710 | 2.4495 | 2.10% | -25.81% | 147.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-09 | 1.5838 | 1.9503 | 2.85% | -22.38% | 94.04% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-09 | 4.3042 | 4.3042 | -0.20% | 1.05% | 330.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-09 | 3.6169 | 3.6169 | -0.32% | 0.39% | 261.69% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-09 | 2.1608 | 2.1608 | -0.18% | 1.15% | 116.08% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-08 | 0.9731 | 0.9731 | -1.00% | 5.17% | -2.69% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-08 | 1.0756 | 1.0756 | 0.05% | 4.72% | 7.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-06-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.10% | -2.13% | 1.02% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-06-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | -2.40% | 2.27% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-06-05 | 0.9662 | 0.9662 | 0.09% | -3.24% | -3.38% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-06-05 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | -- | 3.96% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-09 | 1.3640 | 1.3640 | 0.04% | 4.25% | 36.40% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-09 | 1.3049 | 1.3049 | -0.02% | 2.38% | 30.49% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-09 | 1.3011 | 1.3011 | -0.02% | 2.56% | 30.11% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-09 | 1.2515 | 1.2515 | 0.10% | 11.35% | 25.15% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-09 | 1.1907 | 1.1907 | 0.11% | 9.33% | 19.07% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-09 | 1.2145 | 1.2145 | 0.11% | 8.56% | 21.45% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-09 | 1.1962 | 1.1962 | 0.11% | 9.18% | 19.62% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-09 | 1.2206 | 1.2206 | 0.08% | 9.69% | 22.06% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-09 | 1.2288 | 1.2288 | 0.09% | 13.01% | 22.88% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-06-05 | 0.9281 | 0.9281 | -0.56% | 11.11% | -7.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-08 | 1.3176 | 1.3176 | -2.00% | 22.56% | 31.76% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-08 | 1.2680 | 1.2680 | -1.98% | 18.22% | 26.80% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-06-05 | 0.8149 | 0.8149 | -0.57% | 26.26% | -18.51% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-09 | 0.9481 | 0.9481 | 0.43% | 0.10% | -5.19% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-08 | 1.0307 | 1.0307 | -0.34% | -- | 3.07% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-09 | 1.0351 | 1.0351 | 2.19% | -- | 3.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-09 | 0.9193 | 0.9193 | 0.25% | -- | -8.07% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-06-05 | 0.9944 | 0.9944 | -0.35% | -- | -0.56% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-08 | 0.9437 | 0.9437 | -1.20% | 5.91% | -5.63% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-08 | 1.0119 | 1.0119 | -1.14% | -- | 1.19% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-06-05 | 0.9898 | 0.9898 | -2.14% | -- | -1.02% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -- | 0.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-09 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | 6.61% | 12.07% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-09 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | -- | 3.11% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-09 | 1.0654 | 1.0654 | -0.04% | -- | 6.54% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-09 | 1.02584669 | 1.02584669 | 0.00% | -- | 2.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.09% | 40万元起 | 申购 |