根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-06-04 | 1.7251 | 1.7251 | -0.82% | 47.13% | 72.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-06-04 | 1.6779 | 1.6779 | -0.82% | 46.53% | 67.79% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-06-04 | 1.3373 | 1.4153 | -0.97% | -1.39% | 44.04% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-06-04 | 1.3249 | 1.3939 | -0.98% | -1.79% | 41.52% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-06-04 | 1.3373 | 1.3373 | -0.98% | -1.82% | -1.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-06-04 | 1.9480 | 1.9480 | 0.78% | 58.01% | 94.80% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-06-04 | 1.9272 | 1.9272 | 0.78% | 57.40% | 92.72% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-06-04 | 1.0115 | 1.0165 | -0.32% | -- | 1.64% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-06-04 | 1.0101 | 1.0151 | -0.31% | -- | 1.50% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-06-04 | 1.4656 | 1.4656 | -0.79% | 29.58% | 46.56% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-06-04 | 1.1652 | 1.1652 | -1.24% | -17.46% | 16.52% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-06-04 | 1.1412 | 1.1412 | -1.24% | -17.88% | 14.12% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-06-04 | 6.317 | 6.405 | -0.21% | 35.82% | 571.95% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-06-04 | 6.206 | 6.206 | -0.21% | 35.15% | 61.70% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-06-04 | 6.569 | 6.569 | 1.39% | 84.47% | 556.90% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-06-04 | 2.681 | 3.583 | 1.48% | 114.14% | 432.15% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-06-04 | 2.0759 | 2.9719 | -0.34% | 71.21% | 285.93% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-05-29 | 4.472 | 4.472 | 1.04% | 79.38% | 347.20% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-06-04 | 2.082 | 2.082 | 0.58% | 41.54% | 108.20% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-06-04 | 4.046 | 4.046 | -0.07% | 39.13% | 304.60% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-06-04 | 3.976 | 3.976 | -0.08% | 38.49% | 63.62% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-06-04 | 2.6303 | 2.9683 | -0.30% | 44.69% | 238.38% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-06-04 | 0.7727 | 0.7727 | -0.89% | -- | -22.73% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-06-04 | 0.7699 | 0.7699 | -0.90% | -- | -23.01% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-06-02 | 1.3480 | 1.3480 | 1.26% | 27.33% | 34.80% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-06-02 | 1.3695 | 1.3695 | 1.26% | 27.93% | 26.59% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-06-02 | 1.3086 | 1.3086 | 0.86% | 20.33% | 30.86% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-06-02 | 1.3257 | 1.3257 | 0.86% | 20.78% | 22.18% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-06-02 | 1.2088 | 1.2088 | 0.12% | 3.64% | 20.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-06-02 | 1.2214 | 1.2214 | 0.13% | 3.96% | 13.04% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-06-02 | 1.2144 | 1.2144 | 0.84% | 23.65% | 21.44% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-06-02 | 1.0744 | 1.0977 | 0.08% | 2.33% | 9.80% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-06-02 | 1.0836 | 1.1069 | 0.09% | 2.63% | 10.56% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-06-02 | 1.3132 | 1.3632 | 1.66% | 22.47% | 37.41% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-06-04 | 1.3740 | 1.6040 | -0.08% | 9.49% | 69.41% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-06-04 | 1.3359 | 1.5499 | -0.08% | 9.06% | 62.78% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-06-04 | 1.1542 | 1.4792 | -0.21% | 3.16% | 55.33% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-06-04 | 1.1351 | 1.4291 | -0.22% | 2.74% | 49.21% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-06-04 | 1.1548 | 1.4598 | -0.22% | 3.15% | 45.83% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-06-04 | 1.1255 | 1.4705 | -0.20% | 3.29% | 54.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-06-04 | 1.1211 | 1.4211 | -0.20% | 2.88% | 48.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-06-04 | 1.0192 | 1.0192 | -0.15% | -- | 1.92% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-06-04 | 1.0174 | 1.0174 | -0.15% | -- | 1.74% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-06-04 | 1.0869 | 1.0869 | -0.18% | 3.22% | 8.69% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-06-04 | 0.3063 | 1.129% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-06-04 | 0.2931 | 1.078% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-06-04 | 0.3314 | 1.220% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-06-04 | 0.2654 | 0.976% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-06-04 | 0.3314 | 1.220% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-06-04 | 0.2892 | 1.071% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-06-04 | 3.6630 | 4.0959 | -1.42% | 6.08% | 345.57% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-06-04 | 1.1789 | 1.3499 | -1.11% | -11.13% | 34.18% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-06-04 | 1.5997 | 2.0040 | -1.66% | -22.58% | 99.30% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-06-04 | 2.4545 | 2.9673 | -1.87% | -12.62% | 220.02% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-06-04 | 2.0937 | 2.6518 | -1.54% | -15.59% | 176.62% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-06-04 | 1.9331 | 2.5116 | -1.36% | -22.34% | 155.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-06-04 | 1.6359 | 2.0024 | -1.53% | -18.86% | 100.42% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-06-04 | 4.4041 | 4.4041 | -1.41% | 4.37% | 340.41% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-06-04 | 3.6933 | 3.6933 | -1.41% | 3.55% | 269.33% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-06-04 | 2.2052 | 2.2052 | -1.33% | 4.26% | 120.52% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-06-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.21% | 7.18% | -1.01% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-06-03 | 1.0751 | 1.0751 | 0.05% | 4.71% | 7.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.33% | -1.96% | 0.92% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-05-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.31% | -2.23% | 2.18% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-05-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.33% | -3.20% | -3.47% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.15% | -- | 3.91% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-06-04 | 1.3652 | 1.3652 | -0.03% | 4.49% | 36.52% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-06-04 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | 2.53% | 30.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-06-04 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | 2.69% | 30.15% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-06-04 | 1.2534 | 1.2534 | 0.06% | 12.29% | 25.34% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-06-04 | 1.1926 | 1.1926 | 0.04% | 10.13% | 19.26% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-06-04 | 1.2163 | 1.2163 | 0.07% | 9.34% | 21.63% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-06-04 | 1.1987 | 1.1987 | 0.06% | 10.08% | 19.87% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-06-04 | 1.2230 | 1.2230 | 0.06% | 10.54% | 22.30% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-06-04 | 1.2312 | 1.2312 | -0.02% | 13.86% | 23.12% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-05-29 | 0.9333 | 0.9333 | -0.61% | 12.07% | -6.67% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-06-03 | 1.3584 | 1.3584 | 0.04% | 27.83% | 35.84% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-06-03 | 1.3074 | 1.3074 | 0.11% | 23.32% | 30.74% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-05-29 | 0.8196 | 0.8196 | -0.65% | 27.17% | -18.04% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-06-02 | 0.9572 | 0.9572 | -0.29% | 1.56% | -4.28% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-06-03 | 1.0365 | 1.0365 | -0.09% | -- | 3.65% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-06-04 | 1.0500 | 1.0500 | -0.43% | -- | 5.00% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-06-04 | 0.9301 | 0.9301 | -1.33% | -- | -6.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-05-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -- | -0.21% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-06-03 | 0.9632 | 0.9632 | 0.23% | 8.37% | -3.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-06-03 | 1.0289 | 1.0289 | -0.19% | -- | 2.89% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.16% | -- | 0.19% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-06-04 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 6.65% | 12.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-06-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 3.12% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-06-04 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | -- | 6.58% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-06-04 | 1.02572641 | 1.02572641 | 0.00% | -- | 2.57% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-06-04 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | -- | 0.04% | 40万元起 | 申购 |