根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作

我知道了
您好,欢迎来到东方红资产管理!我要开户|我要交易
| 全国统一服务热线:400 920 0808
| 随身理财
  • 官方订阅号
  • 官方服务号
  • 东方红APP

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

策略展望|利率与AI赛跑,重拾哑铃策略

2026年第四季度权益策略展望

查看详情

策略展望|稳舵御波,进中求稳

2026年第四季度固收策略展望

查看详情

面对面|重新定价“确定性”

重新定价“确定性”

查看详情

东方红中证东方红红利低波动指数A 012708

2021-12-30

成立以来收益率
截至2026.10.19 52.11%
推荐理由
聚焦红利 超越红利 立即购买 查看详情

东方红新动力混合A 000480

2014-01-28

成立以来收益率
截至2026.10.19 535.04%
推荐理由
业内首只券商基金 立即购买 查看详情

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358

2024-04-30

成立以来收益率
截至2026.10.19 12.33%
推荐理由
量化资产配置思路 把握股债两市机遇 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • ETF
  • 股票型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF型
  • REITs
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证竞争力指数A 007657 2026-10-19 1.5786 1.5786 0.56% 7.02% 57.86% 申购 定投
东方红中证竞争力指数C 007658 2026-10-19 1.5332 1.5332 0.56% 6.59% 53.32% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708 2026-10-19 1.3913 1.4893 0.85% 2.74% 52.11% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数C 012709 2026-10-19 1.3762 1.4652 0.84% 2.34% 49.23% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 2026-10-19 1.3913 1.4113 0.85% 2.74% 3.68% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起A 018920 2026-10-19 1.4910 1.4910 -0.65% 2.57% 49.10% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起C 018921 2026-10-19 1.4729 1.4729 -0.65% 2.16% 47.29% 申购 定投
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 2026-10-19 0.9892 0.9992 -0.02% -0.17% -0.09% 申购 定投
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 2026-10-19 0.9869 0.9969 -0.02% -0.37% -0.32% 申购 定投
东方红中证价值领先指数A 027442 2026-10-19 0.9169 0.9169 0.42% -- -8.31% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证云计算50ETF 562110 2026-10-19 0.8741 0.8741 1.42% -- -12.58% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 2026-10-19 1.3418 1.3418 0.82% -12.29% 34.18% 申购 定投
东方红医疗升级股票发起C 015053 2026-10-19 1.3116 1.3116 0.81% -12.73% 31.16% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红新动力混合A 000480 2026-10-19 5.970 6.058 0.64% 5.89% 535.04% 申购 定投
东方红新动力混合C 017493 2026-10-19 5.855 5.855 0.65% 5.38% 52.55% 申购 定投
东方红产业升级 000619 2026-10-19 3.912 3.912 -0.69% -9.61% 291.20% 申购 定投
东方红睿丰 169101 2026-10-19 1.620 2.522 -0.74% -11.28% 221.55% 申购 定投
东方红睿阳三年持有混合 169102 2026-10-19 1.5873 2.4833 -0.36% -5.25% 195.10% 申购 定投
东方红睿元 000970 2026-10-16 3.984 3.984 -4.05% 13.38% 298.40% 申购 定投
东方红中国优势 001112 2026-10-19 2.106 2.106 -2.09% 24.39% 110.60% 申购 定投
东方红京东大数据混合A 001564 2026-10-19 3.843 3.843 0.68% 8.38% 284.30% 申购 定投
东方红京东大数据混合C 017535 2026-10-19 3.769 3.769 0.67% 7.84% 55.10% 申购 定投
东方红睿轩三年持有混合 169103 2026-10-19 2.4584 2.7964 0.59% 8.85% 216.26% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 2026-10-19 0.8647 0.8647 0.85% -11.43% -13.53% 申购 定投
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 2026-10-19 0.8600 0.8600 0.84% -11.89% -14.00% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2026-10-15 1.1625 1.1625 -1.70% -5.40% 16.25% 申购 定投
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2026-10-15 1.1831 1.1831 -1.70% -4.96% 9.36% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2026-10-15 1.1772 1.1772 -1.25% -2.93% 17.72% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2026-10-15 1.1942 1.1942 -1.25% -2.56% 10.06% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2026-10-15 1.2108 1.2108 -0.28% 2.07% 21.08% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2026-10-15 1.2246 1.2246 -0.28% 2.36% 13.34% 申购 定投
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2026-10-15 1.1194 1.1194 -1.26% -1.33% 11.94% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 2026-10-15 1.0704 1.1007 -0.23% 1.65% 10.11% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 2026-10-15 1.0806 1.1109 -0.23% 1.93% 10.96% 申购 定投
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 2026-10-15 1.0736 1.1236 -2.15% -10.20% 12.34% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 2026-06-30 4.7143 4.7143 0.73% -- 0.73% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红收益增强A 001862 2026-10-19 1.3111 1.5411 0.28% -2.68% 61.65% 申购 定投
东方红收益增强C 001863 2026-10-19 1.2729 1.4869 0.28% -3.07% 55.11% 申购 定投
东方红汇阳债券A 002701 2026-10-19 1.1416 1.4666 0.19% -0.51% 53.63% 申购 定投
东方红汇阳债券C 002702 2026-10-19 1.1211 1.4151 0.20% -0.91% 47.37% 申购 定投
东方红汇阳债券Z 005008 2026-10-19 1.1423 1.4473 0.20% -0.52% 44.25% 申购 定投
东方红汇利债券A 002651 2026-10-19 1.1152 1.4602 0.19% -0.13% 53.36% 申购 定投
东方红汇利债券C 002652 2026-10-19 1.1092 1.4092 0.18% -0.54% 46.99% 申购 定投
东方红汇明债券A 025039 2026-10-19 0.9973 0.9973 0.00% -- -0.27% 申购 定投
东方红汇明债券C 025040 2026-10-19 0.9944 0.9944 0.00% -- -0.56% 申购 定投
东方红汇享债券A 020284 2026-10-19 1.0921 1.0921 0.16% 0.33% 9.21% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
东方红智富宝(货币D) 007865 2026-10-19 0.2988 1.091% 0.0% 申购 定投
东方红货币A 005056 2026-10-19 0.2842 1.040% 0.0% 申购 定投
东方红货币B 005057 2026-10-19 0.3225 1.182% 0.0% 申购 定投
东方红货币C 007864 2026-10-19 0.2716 0.940% 0.0% 申购 定投
东方红货币E 005058 2026-10-19 0.3225 1.182% 0.0% 申购 定投
东方红货币F 026586 2026-10-19 0.2925 1.072% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 混合型
  • QDII
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
  • 另类投资
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-先锋1号 918002 2026-10-19 3.4394 3.8723 0.44% -12.25% 318.37% 100万元起 申购
东方红-先锋2号(展期) 918003 2026-10-19 1.1953 1.3663 0.93% -10.34% 36.04% 100万元起 申购
东方红-先锋4号 918006 2026-10-19 1.4190 1.8233 0.29% -31.45% 76.79% 100万元起 申购
东方红-先锋5号 918007 2026-10-19 2.2136 2.7264 -0.06% -25.29% 188.61% 100万元起 申购
东方红-先锋6号 918008 2026-10-19 1.8939 2.4520 0.45% -25.05% 150.23% 100万元起 申购
东方红-先锋6号Ⅱ期 918010 2026-10-19 1.6033 2.1818 0.16% -36.99% 112.25% 100万元起 申购
东方红-先锋7号 918011 2026-10-19 1.3955 1.7620 0.29% -32.69% 70.97% 100万元起 申购
东方红明睿2号 918027 2026-10-19 4.1045 4.1045 0.53% -13.13% 310.45% 100万元起 申购
东方红明睿4号 918031 2026-10-19 3.4709 3.4709 0.59% -13.16% 247.09% 100万元起 申购
东方红新公益 918036 2026-10-19 2.1093 2.1093 0.60% -10.91% 110.93% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红中文1号 0W8121 2026-10-16 0.9419 0.9419 0.15% -3.37% -5.81% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红汇盈1号QDII 0W8139 2026-10-16 1.0942 1.0942 0.02% 4.62% 9.42% 100万元起 申购
东方红安泰美元债1号 0W8141 2026-09-04 1.0082 1.0082 -0.04% -2.68% 0.82% 50万元起 申购
东方红安泰美元债2号 0W8142 2026-09-18 1.0190 1.0190 0.03% -3.23% 1.90% 50万元起 申购
东方红安悦美元QDII 0W8147 2026-10-16 0.9637 0.9637 -0.06% -3.67% -3.63% 50万元起 申购
东方红汇盈甄选QDII 0W8154 2026-10-16 1.0736 1.0736 0.48% 7.35% 7.36% 30万元起 申购
东方红安锐QDII-FOF 0W8361 2026-10-09 1.0500 1.0500 0.75% -- 5.00% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q1号QDII 0W8545 2026-10-16 0.9990 0.9990 0.15% -- -0.10% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q2号QDII 0W8546 2026-10-16 1.0023 1.0023 0.14% -- 0.23% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q3号QDII 0W8547 2026-10-16 1.0023 1.0023 0.14% -- 0.23% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q4号QDII 0W8562 2026-10-16 1.0012 1.0012 0.12% -- 0.12% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-私享纯债3号 918045 2026-10-19 1.3675 1.3675 0.04% 2.76% 36.75% 30万元起 申购
东方红添利9号 918064 2026-10-19 1.3155 1.3155 0.02% 2.63% 31.55% 100万元起 申购
东方红添利11号 0W8009 2026-10-19 1.3059 1.3059 0.01% 2.26% 30.59% 100万元起 申购
东方红添裕7号 918071 2026-03-17 1.0711 1.2461 0.00% 5.94% 26.24% 100万元起 申购
东方红合盈1号 918074 2026-10-19 1.2308 1.2308 0.02% 3.39% 23.08% 30万元起 申购
东方红合盈3号 918079 2026-10-19 1.1652 1.1652 0.01% 2.63% 16.52% 50万元起 申购
东方红合盈4号 918081 2026-10-19 1.1929 1.1929 0.04% 2.59% 19.29% 30万元起 申购
东方红合盈2号 918078 2026-10-19 1.1710 1.1710 0.02% 2.45% 17.10% 30万元起 申购
东方红合盈6号 918083 2026-10-19 1.1999 1.1999 0.03% 2.76% 19.99% 30万元起 申购
东方红悦享添盈1号 0W8033 2026-10-19 1.2139 1.2139 0.05% 5.57% 21.39% 30万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红泰阳1号 0W8129 2026-10-19 0.9556 0.9556 0.25% -2.07% -4.44% 100万元起 申购
东方红多资产远航1号 0W8157 2026-10-16 1.0451 1.0451 0.04% 3.30% 4.51% 30万元起 申购
东方红慧研智增1号 0W8173 2026-10-19 0.9106 0.9106 -0.01% -- -8.94% 100万元起 申购
东方红红利多策略1号 0W8196 2026-10-19 0.9454 0.9454 0.87% -- -5.46% 100万元起 申购
东方红多资产远进1号 0W8262 2026-10-16 1.0108 1.0108 0.02% -- 1.08% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红添惠1号FOF 0W8041 2026-10-16 0.8927 0.8927 0.08% -5.48% -10.73% 100万元起 申购
东方红顺欣1号FOF 0W8158 2026-10-16 0.9556 0.9556 0.18% -4.57% -4.44% 40万元起 申购
东方红添添益300指增1号FOF 0W8282 2026-10-14 0.9161 0.9161 -2.03% -- -8.39% 41万元起 申购
东方红东福安鑫1号FOF 0W8274 2026-10-13 1.0059 1.0059 -0.14% -- 0.59% 40万元起 申购
东方红安鑫逸享1号FOF 0W8348 2026-10-15 1.0060 1.0060 0.00% -- 0.60% 40万元起 申购
东方红东福安鑫2号FOF 0W8342 2026-10-13 1.0045 1.0045 0.00% -- 0.45% 40万元起 申购
东方红恒鑫尊享1号FOF 0W8356 2026-10-14 0.9965 0.9965 -0.10% -- -0.35% 40万元起 申购
东方红盈鑫尊享1号FOF 0W8345 2026-10-13 0.9811 0.9811 -0.04% -- -1.89% 40万元起 申购
东方红东福安鑫3号FOF 0W8343 2026-10-09 1.0018 1.0018 -0.03% -- 0.18% 40万元起 申购
东方红恒鑫尊享2号FOF 0W8360 2026-10-15 1.0038 1.0038 -0.21% -- 0.38% 40万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红臻鑫1号 0W8149 2026-10-19 1.1275 1.1275 0.00% 2.98% 12.75% 40万元起 申购
东方红臻鑫3号 0W8155 2026-10-19 1.0414 1.0414 0.00% 4.09% 4.14% 40万元起 申购
东方红臻鑫4号 0W8167 2026-10-19 0.9623 1.0291 0.01% 2.63% 2.65% 40万元起 申购
东方红臻鑫6号 0W8169 2026-10-19 1.03841305 1.03841305 0.01% 3.83% 3.84% 40万元起 申购
东方红臻鑫7号 0W8318 2026-10-19 1.0101 1.0101 0.01% -- 1.01% 40万元起 申购

    网站地图