根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-07-06 | 1.7419 | 1.7419 | 0.14% | 40.39% | 74.19% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-07-06 | 1.6937 | 1.6937 | 0.13% | 39.82% | 69.37% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-07-06 | 1.3020 | 1.3840 | 1.53% | -6.15% | 40.66% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-07-06 | 1.2895 | 1.3625 | 1.53% | -6.52% | 38.16% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-07-06 | 1.3020 | 1.3060 | 1.53% | -4.12% | -4.12% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-07-06 | 1.9875 | 1.9875 | -2.69% | 56.94% | 98.75% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-07-06 | 1.9656 | 1.9656 | -2.70% | 56.32% | 96.56% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-07-06 | 0.9363 | 0.9423 | 0.99% | -- | -5.82% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-07-06 | 0.9348 | 0.9408 | 0.99% | -- | -5.97% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-07-06 | 1.5706 | 1.5706 | 0.11% | 34.20% | 57.06% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-07-06 | 1.4692 | 1.4692 | 2.34% | 2.79% | 46.92% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-07-06 | 1.4383 | 1.4383 | 2.34% | 2.28% | 43.83% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-07-06 | 6.286 | 6.374 | -0.35% | 30.39% | 568.66% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-07-06 | 6.173 | 6.173 | -0.36% | 29.74% | 60.84% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-07-06 | 5.893 | 5.893 | -2.17% | 59.27% | 489.30% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-07-06 | 2.431 | 3.333 | -2.13% | 79.67% | 382.53% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-07-06 | 2.1006 | 2.9966 | -0.70% | 64.17% | 290.52% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-07-03 | 4.519 | 4.519 | -3.34% | 68.81% | 351.90% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-07-06 | 2.439 | 2.439 | 0.29% | 61.95% | 143.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-07-06 | 4.093 | 4.093 | -0.32% | 35.98% | 309.30% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-07-06 | 4.020 | 4.020 | -0.32% | 35.31% | 65.43% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-07-06 | 2.5962 | 2.9342 | -0.22% | 38.80% | 233.99% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-07-06 | 0.9459 | 0.9459 | 1.95% | -- | -5.41% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-07-06 | 0.9421 | 0.9421 | 1.94% | -- | -5.79% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-07-02 | 1.3653 | 1.3653 | -2.80% | 26.07% | 36.53% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-07-02 | 1.3876 | 1.3876 | -2.80% | 26.65% | 28.27% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-07-02 | 1.3208 | 1.3208 | -2.09% | 19.36% | 32.08% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-07-02 | 1.3385 | 1.3385 | -2.08% | 19.81% | 23.36% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-07-02 | 1.1933 | 1.1933 | -0.14% | 2.06% | 19.33% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-07-02 | 1.2059 | 1.2059 | -0.15% | 2.35% | 11.61% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-07-02 | 1.2158 | 1.2158 | -1.89% | 21.05% | 21.58% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-07-02 | 1.0658 | 1.0891 | -0.08% | 1.35% | 8.92% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-07-02 | 1.0751 | 1.0984 | -0.07% | 1.64% | 9.69% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-07-02 | 1.3435 | 1.3935 | -3.79% | 23.11% | 40.58% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | 2026-06-30 | 4.6800 | 4.6800 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-07-06 | 1.3801 | 1.6101 | -0.29% | 8.08% | 70.16% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-07-06 | 1.3413 | 1.5553 | -0.30% | 7.65% | 63.44% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-07-06 | 1.1486 | 1.4736 | 0.15% | 2.39% | 54.57% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-07-06 | 1.1293 | 1.4233 | 0.15% | 1.98% | 48.45% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-07-06 | 1.1493 | 1.4543 | 0.16% | 2.38% | 45.13% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-07-06 | 1.1198 | 1.4648 | 0.17% | 2.62% | 53.99% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-07-06 | 1.1151 | 1.4151 | 0.17% | 2.21% | 47.77% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-07-06 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | -- | 1.75% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-07-06 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | -- | 1.54% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-07-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.40% | 2.03% | 8.75% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-07-06 | 0.3062 | 1.132% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-07-06 | 0.2913 | 1.080% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-07-06 | 0.3296 | 1.222% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-07-06 | 0.2772 | 0.980% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-07-06 | 0.3296 | 1.222% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-07-06 | 0.2889 | 1.070% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-07-06 | 3.5002 | 3.9331 | 1.02% | -0.25% | 325.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-07-06 | 1.3320 | 1.5030 | -0.40% | 3.13% | 51.60% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-07-06 | 1.6964 | 2.1007 | 0.80% | -16.33% | 111.35% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-07-06 | 2.2769 | 2.7897 | 2.79% | -14.52% | 196.86% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-07-06 | 2.2263 | 2.7844 | 1.27% | -8.65% | 194.14% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-07-06 | 1.9967 | 2.5752 | 1.17% | -18.44% | 164.32% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-07-06 | 1.7117 | 2.0782 | 0.69% | -13.45% | 109.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-07-06 | 4.1861 | 4.1861 | 1.00% | -2.18% | 318.61% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-07-06 | 3.4946 | 3.4946 | 0.80% | -3.41% | 249.46% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-07-06 | 2.1074 | 2.1074 | 0.90% | -1.94% | 110.74% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-07-03 | 0.9972 | 0.9972 | 0.20% | 7.16% | -0.28% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-07-03 | 1.0801 | 1.0801 | 0.02% | 4.73% | 8.01% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-07-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.24% | -1.92% | 1.34% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-07-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.23% | -2.20% | 2.58% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-07-03 | 0.9694 | 0.9694 | -0.22% | -2.82% | -3.06% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-07-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.13% | -- | 4.56% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-07-06 | 1.3633 | 1.3633 | 0.01% | 3.42% | 36.33% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-07-06 | 1.3064 | 1.3064 | 0.03% | 2.13% | 30.64% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-07-06 | 1.3021 | 1.3021 | 0.02% | 2.25% | 30.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-07-06 | 1.2536 | 1.2536 | 0.08% | 10.60% | 25.36% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-07-06 | 1.1928 | 1.1928 | 0.08% | 8.73% | 19.28% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-07-06 | 1.2161 | 1.2161 | 0.06% | 8.00% | 21.61% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-07-06 | 1.1981 | 1.1981 | 0.08% | 8.67% | 19.81% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-07-06 | 1.2221 | 1.2221 | 0.08% | 8.86% | 22.21% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-07-06 | 1.2312 | 1.2312 | 0.09% | 12.39% | 23.12% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-07-03 | 0.9305 | 0.9305 | -1.45% | 8.82% | -6.95% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-07-03 | 1.3391 | 1.3391 | 0.85% | 20.23% | 33.91% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-07-03 | 1.2971 | 1.2971 | 0.97% | 16.72% | 29.71% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-07-03 | 0.8168 | 0.8168 | 0.70% | 22.96% | -18.32% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-07-06 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | 0.41% | -3.82% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-07-03 | 1.0357 | 1.0357 | 0.11% | -- | 3.57% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-07-06 | 1.0723 | 1.0723 | -1.40% | -- | 7.23% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-07-06 | 0.9322 | 0.9322 | 0.90% | -- | -6.78% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-07-03 | 0.9936 | 0.9936 | 0.31% | -- | -0.64% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号FOF | 0W8041 | 2026-07-03 | 0.9701 | 0.9701 | 0.25% | 8.17% | -2.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号FOF | 0W8158 | 2026-07-03 | 1.0231 | 1.0231 | -0.29% | -- | 2.31% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红添添益300指增1号FOF | 0W8282 | 2026-07-01 | 1.0291 | 1.0291 | 1.98% | -- | 2.91% | 41万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫1号FOF | 0W8274 | 2026-06-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | -- | 0.32% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红安鑫逸享1号FOF | 0W8348 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫2号FOF | 0W8342 | 2026-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | -- | -0.15% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红恒鑫尊享1号FOF | 0W8356 | 2026-07-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红盈鑫尊享1号FOF | 0W8345 | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红东福安鑫3号FOF | 0W8343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-07-06 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | 6.96% | 12.72% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-07-06 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 4.09% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-07-06 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | -- | 6.77% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-07-06 | 1.03758716 | 1.03758716 | -0.01% | -- | 3.76% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫7号 | 0W8318 | 2026-07-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.34% | 40万元起 | 申购 |