根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2024-11-08 | 1.2134 | 1.2134 | -0.84% | 14.98% | 21.34% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2024-11-08 | 1.1877 | 1.1877 | -0.84% | 14.53% | 18.77% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2024-11-08 | 1.2824 | 1.3604 | -1.23% | 24.20% | 38.13% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2024-11-08 | 1.2786 | 1.3476 | -1.23% | 23.72% | 36.58% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2024-11-08 | 1.2065 | 1.2065 | 0.21% | 19.97% | 20.65% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2024-11-08 | 1.2012 | 1.2012 | 0.22% | 19.50% | 20.12% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2024-11-08 | 1.2092 | 1.2092 | -0.30% | -- | 20.92% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2024-11-08 | 1.2075 | 1.2075 | -0.30% | -- | 20.75% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2024-11-08 | 1.0066 | 1.0066 | -0.16% | -4.24% | 0.66% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2024-11-08 | 0.9933 | 0.9933 | -0.16% | -4.74% | -0.67% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2024-11-08 | 4.726 | 4.814 | 0.72% | 15.35% | 402.71% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2024-11-08 | 4.680 | 4.680 | 0.73% | 14.79% | 21.94% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2024-11-08 | 3.628 | 3.628 | -0.60% | -15.73% | 262.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2024-11-08 | 1.237 | 2.139 | 0.65% | -1.59% | 145.53% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2024-11-08 | 1.3388 | 2.2348 | -1.64% | -2.82% | 148.90% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2024-11-08 | 2.509 | 2.509 | 3.68% | 8.80% | 150.90% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2024-11-08 | 1.541 | 1.541 | -0.90% | -2.65% | 54.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2024-11-08 | 2.927 | 2.927 | 0.55% | 13.67% | 192.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2024-11-08 | 2.899 | 2.899 | 0.55% | 13.11% | 19.30% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2024-11-08 | 1.9084 | 2.2464 | 0.47% | 15.34% | 145.51% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2024-11-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.31% | 4.24% | 1.98% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2024-11-06 | 1.0285 | 1.0285 | -0.31% | 4.72% | -4.93% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2024-11-06 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | 5.27% | 5.75% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2024-11-06 | 1.0650 | 1.0650 | -0.07% | 5.68% | -1.84% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2024-11-06 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | 5.33% | 12.54% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2024-11-06 | 1.1318 | 1.1318 | 0.02% | 5.65% | 4.75% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2024-11-06 | 0.9696 | 0.9696 | -0.25% | 6.13% | -3.04% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2024-11-06 | 0.9250 | 0.9250 | -0.39% | 4.11% | -7.50% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2024-11-06 | 0.9293 | 0.9293 | -0.39% | 4.59% | 5.90% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2024-11-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.16% | 3.71% | 4.08% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2024-11-08 | 1.1642 | 1.3942 | -0.13% | 9.22% | 43.54% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2024-11-08 | 1.1391 | 1.3531 | -0.12% | 8.79% | 38.80% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2024-11-08 | 1.1255 | 1.4205 | -0.04% | 4.98% | 47.49% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2024-11-08 | 1.1042 | 1.3782 | -0.04% | 4.54% | 42.58% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2024-11-08 | 1.1262 | 1.4012 | -0.04% | 4.98% | 38.49% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2024-11-08 | 1.0984 | 1.4134 | -0.02% | 4.98% | 46.98% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2024-11-08 | 1.0959 | 1.3709 | -0.03% | 4.55% | 41.96% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2024-11-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.18% | -- | 2.85% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2024-11-08 | 1.0254 | 1.0254 | -0.18% | -- | 2.54% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2024-11-08 | 1.1525 | 1.4025 | -0.07% | 2.85% | 43.68% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2024-11-10 | 0.4239 | 1.576% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2024-11-10 | 0.3829 | 1.426% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2024-11-10 | 0.4485 | 1.668% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2024-11-10 | 0.3829 | 1.426% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2024-11-10 | 0.4485 | 1.668% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2024-11-08 | 3.5589 | 3.9918 | -0.85% | -3.24% | 332.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2024-11-08 | 1.3338 | 1.5048 | -2.07% | -15.77% | 51.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2024-11-08 | 2.2201 | 2.6244 | -2.05% | -16.42% | 176.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2024-11-08 | 2.8757 | 3.3885 | -1.43% | 14.62% | 274.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2024-11-08 | 2.6762 | 3.2343 | -2.06% | -15.10% | 253.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2024-11-08 | 2.6840 | 3.2625 | -2.17% | -16.64% | 255.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2024-11-08 | 2.2069 | 2.5734 | -2.32% | -15.96% | 170.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2024-11-08 | 4.1917 | 4.1917 | -0.64% | 9.80% | 319.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2024-11-08 | 3.5349 | 3.5349 | -0.61% | 8.72% | 253.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2024-11-08 | 2.1103 | 2.1103 | -0.72% | 9.61% | 111.03% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2024-11-01 | 0.8852 | 0.8852 | -0.38% | -0.52% | -11.48% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2024-11-08 | 1.2700 | 1.2700 | -0.05% | 3.95% | 27.00% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2024-11-08 | 1.2465 | 1.2465 | 0.02% | 4.05% | 24.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2024-11-08 | 1.2395 | 1.2395 | 0.03% | 3.77% | 23.95% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2024-11-08 | 0.9934 | 1.1684 | -0.11% | 3.98% | 17.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2024-11-08 | 1.0063 | 1.1063 | 0.35% | 2.06% | 10.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2024-11-08 | 1.1360 | 1.1360 | 0.26% | 5.57% | 13.60% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2024-11-08 | 1.0958 | 1.0958 | 0.26% | 4.71% | 9.58% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2024-11-08 | 1.1192 | 1.1192 | 0.36% | 4.69% | 11.92% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2024-11-08 | 0.8900 | 0.8900 | 3.85% | -21.57% | -11.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2024-11-08 | 1.0478 | 1.0478 | -0.38% | -21.16% | 4.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2024-11-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.39% | -19.40% | 4.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2024-11-08 | 0.6366 | 0.6366 | 2.18% | -18.61% | -36.34% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2024-11-08 | 0.9880 | 0.9880 | 0.38% | 7.98% | -1.20% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2024-11-08 | 1.0629 | 1.0629 | 4.67% | -- | 6.29% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2024-05-09 | 0.1094 | 0.9042 | 0.00% | 16.28% | 16.94% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2024-11-07 | 0.9223 | 0.9223 | 2.22% | 3.43% | -7.77% | 100万元起 | 申购 |