根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作

我知道了
您好,欢迎来到东方红资产管理!我要开户|我要交易
| 全国统一服务热线:400 920 0808
| 随身理财
  • 官方订阅号
  • 官方服务号
  • 东方红APP

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

策略展望|利率与AI赛跑,重拾哑铃策略

2026年第四季度权益策略展望

查看详情

策略展望|稳舵御波,进中求稳

2026年第四季度固收策略展望

查看详情

面对面|重新定价“确定性”

重新定价“确定性”

查看详情

东方红中证东方红红利低波动指数A 012708

2021-12-30

成立以来收益率
截至2026.10.20 50.76%
推荐理由
聚焦红利 超越红利 立即购买 查看详情

东方红新动力混合A 000480

2014-01-28

成立以来收益率
截至2026.10.20 537.70%
推荐理由
业内首只券商基金 立即购买 查看详情

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358

2024-04-30

成立以来收益率
截至2026.10.20 12.34%
推荐理由
量化资产配置思路 把握股债两市机遇 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • ETF
  • 股票型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF型
  • REITs
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证竞争力指数A 007657 2026-10-20 1.5651 1.5651 -0.86% 5.11% 56.51% 申购 定投
东方红中证竞争力指数C 007658 2026-10-20 1.5200 1.5200 -0.86% 4.69% 52.00% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708 2026-10-20 1.3790 1.4770 -0.88% 1.64% 50.76% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数C 012709 2026-10-20 1.3640 1.4530 -0.89% 1.24% 47.91% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 2026-10-20 1.3790 1.3990 -0.88% 1.64% 2.76% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起A 018920 2026-10-20 1.4901 1.4901 -0.06% 2.12% 49.01% 申购 定投
东方红中证优势成长指数发起C 018921 2026-10-20 1.4720 1.4720 -0.06% 1.71% 47.20% 申购 定投
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 2026-10-20 0.9789 0.9889 -1.04% -2.10% -1.13% 申购 定投
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 2026-10-20 0.9765 0.9865 -1.05% -2.31% -1.37% 申购 定投
东方红中证价值领先指数A 027442 2026-10-20 0.9116 0.9116 -0.58% -- -8.84% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证云计算50ETF 562110 2026-10-20 0.8884 0.8884 1.64% -- -11.15% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 2026-10-20 1.3704 1.3704 2.13% -10.68% 37.04% 申购 定投
东方红医疗升级股票发起C 015053 2026-10-20 1.3396 1.3396 2.13% -11.13% 33.96% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红新动力混合A 000480 2026-10-20 5.995 6.083 0.42% 6.22% 537.70% 申购 定投
东方红新动力混合C 017493 2026-10-20 5.879 5.879 0.41% 5.70% 53.18% 申购 定投
东方红产业升级 000619 2026-10-20 3.924 3.924 0.31% -9.61% 292.40% 申购 定投
东方红睿丰 169101 2026-10-20 1.626 2.528 0.37% -13.28% 222.74% 申购 定投
东方红睿阳三年持有混合 169102 2026-10-20 1.5811 2.4771 -0.39% -7.62% 193.94% 申购 定投
东方红睿元 000970 2026-10-16 3.984 3.984 -4.05% 13.38% 298.40% 申购 定投
东方红中国优势 001112 2026-10-20 2.096 2.096 -0.47% 23.58% 109.60% 申购 定投
东方红京东大数据混合A 001564 2026-10-20 3.864 3.864 0.55% 8.88% 286.40% 申购 定投
东方红京东大数据混合C 017535 2026-10-20 3.790 3.790 0.56% 8.35% 55.97% 申购 定投
东方红睿轩三年持有混合 169103 2026-10-20 2.4666 2.8046 0.33% 8.91% 217.32% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 2026-10-20 0.8838 0.8838 2.21% -9.47% -11.62% 申购 定投
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 2026-10-20 0.8789 0.8789 2.20% -9.95% -12.11% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2026-10-16 1.1631 1.1631 0.05% -5.40% 16.31% 申购 定投
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2026-10-16 1.1837 1.1837 0.05% -4.96% 9.42% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2026-10-16 1.1777 1.1777 0.04% -2.92% 17.77% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2026-10-16 1.1948 1.1948 0.05% -2.55% 10.12% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2026-10-16 1.2114 1.2114 0.05% 2.06% 21.14% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2026-10-16 1.2252 1.2252 0.05% 2.36% 13.39% 申购 定投
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2026-10-16 1.1193 1.1193 -0.01% -1.13% 11.93% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 2026-10-16 1.0710 1.1013 0.06% 1.67% 10.17% 申购 定投
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 2026-10-16 1.0811 1.1114 0.05% 1.95% 11.02% 申购 定投
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 2026-10-16 1.0737 1.1237 0.01% -10.10% 12.35% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 2026-06-30 4.7143 4.7143 0.73% -- 0.73% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红收益增强A 001862 2026-10-20 1.3157 1.5457 0.35% -2.41% 62.22% 申购 定投
东方红收益增强C 001863 2026-10-20 1.2772 1.4912 0.34% -2.82% 55.63% 申购 定投
东方红汇阳债券A 002701 2026-10-20 1.1420 1.4670 0.04% -0.52% 53.69% 申购 定投
东方红汇阳债券C 002702 2026-10-20 1.1214 1.4154 0.03% -0.92% 47.41% 申购 定投
东方红汇阳债券Z 005008 2026-10-20 1.1427 1.4477 0.04% -0.52% 44.30% 申购 定投
东方红汇利债券A 002651 2026-10-20 1.1157 1.4607 0.04% -0.14% 53.42% 申购 定投
东方红汇利债券C 002652 2026-10-20 1.1096 1.4096 0.04% -0.55% 47.04% 申购 定投
东方红汇明债券A 025039 2026-10-20 0.9986 0.9986 0.13% -- -0.14% 申购 定投
东方红汇明债券C 025040 2026-10-20 0.9957 0.9957 0.13% -- -0.43% 申购 定投
东方红汇享债券A 020284 2026-10-20 1.0928 1.0928 0.06% 0.32% 9.28% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
东方红智富宝(货币D) 007865 2026-10-20 0.2907 1.089% 0.0% 申购 定投
东方红货币A 005056 2026-10-20 0.2753 1.037% 0.0% 申购 定投
东方红货币B 005057 2026-10-20 0.3152 1.180% 0.0% 申购 定投
东方红货币C 007864 2026-10-20 0.2487 0.944% 0.0% 申购 定投
东方红货币E 005058 2026-10-20 0.3154 1.180% 0.0% 申购 定投
东方红货币F 026586 2026-10-20 0.2856 1.070% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 混合型
  • QDII
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
  • 另类投资
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-先锋1号 918002 2026-10-20 3.4071 3.8400 -0.94% -13.60% 314.45% 100万元起 申购
东方红-先锋2号(展期) 918003 2026-10-20 1.2022 1.3732 0.58% -9.74% 36.83% 100万元起 申购
东方红-先锋4号 918006 2026-10-20 1.4355 1.8398 1.16% -31.08% 78.85% 100万元起 申购
东方红-先锋5号 918007 2026-10-20 2.1971 2.7099 -0.75% -27.54% 186.46% 100万元起 申购
东方红-先锋6号 918008 2026-10-20 1.9149 2.4730 1.11% -24.80% 153.00% 100万元起 申购
东方红-先锋6号Ⅱ期 918010 2026-10-20 1.6232 2.2017 1.24% -36.64% 114.88% 100万元起 申购
东方红-先锋7号 918011 2026-10-20 1.4104 1.7769 1.07% -32.69% 72.80% 100万元起 申购
东方红明睿2号 918027 2026-10-20 4.0636 4.0636 -1.00% -14.43% 306.36% 100万元起 申购
东方红明睿4号 918031 2026-10-20 3.4359 3.4359 -1.01% -14.56% 243.59% 100万元起 申购
东方红新公益 918036 2026-10-20 2.0898 2.0898 -0.92% -12.16% 108.98% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红中文1号 0W8121 2026-10-19 0.9413 0.9413 -0.06% -3.18% -5.87% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红汇盈1号QDII 0W8139 2026-10-19 1.0945 1.0945 0.03% 4.64% 9.45% 100万元起 申购
东方红安泰美元债1号 0W8141 2026-09-04 1.0082 1.0082 -0.04% -2.68% 0.82% 50万元起 申购
东方红安泰美元债2号 0W8142 2026-09-18 1.0190 1.0190 0.03% -3.23% 1.90% 50万元起 申购
东方红安悦美元QDII 0W8147 2026-10-16 0.9637 0.9637 -0.06% -3.67% -3.63% 50万元起 申购
东方红汇盈甄选QDII 0W8154 2026-10-16 1.0736 1.0736 0.48% 7.35% 7.36% 30万元起 申购
东方红安锐QDII-FOF 0W8361 2026-10-16 1.0028 1.0028 -4.50% -- 0.28% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q1号QDII 0W8545 2026-10-16 0.9990 0.9990 0.15% -- -0.10% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q2号QDII 0W8546 2026-10-16 1.0023 1.0023 0.14% -- 0.23% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q3号QDII 0W8547 2026-10-16 1.0023 1.0023 0.14% -- 0.23% 100万元起 申购
东方红丰泰稳嘉Q4号QDII 0W8562 2026-10-16 1.0012 1.0012 0.12% -- 0.12% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-私享纯债3号 918045 2026-10-20 1.3686 1.3686 0.08% 2.87% 36.86% 30万元起 申购
东方红添利9号 918064 2026-10-20 1.3162 1.3162 0.05% 2.67% 31.62% 100万元起 申购
东方红添利11号 0W8009 2026-10-20 1.3057 1.3057 -0.02% 2.22% 30.57% 100万元起 申购
东方红添裕7号 918071 2026-03-17 1.0711 1.2461 0.00% 5.94% 26.24% 100万元起 申购
东方红合盈1号 918074 2026-10-20 1.2308 1.2308 0.00% 3.24% 23.08% 30万元起 申购
东方红合盈3号 918079 2026-10-20 1.1653 1.1653 0.01% 2.46% 16.53% 50万元起 申购
东方红合盈4号 918081 2026-10-20 1.1930 1.1930 0.01% 2.44% 19.30% 30万元起 申购
东方红合盈2号 918078 2026-10-20 1.1708 1.1708 -0.02% 2.23% 17.08% 30万元起 申购
东方红合盈6号 918083 2026-10-20 1.2000 1.2000 0.01% 2.61% 20.00% 30万元起 申购
东方红悦享添盈1号 0W8033 2026-10-20 1.2143 1.2143 0.03% 5.45% 21.43% 30万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红泰阳1号 0W8129 2026-10-20 0.9537 0.9537 -0.20% -2.38% -4.63% 100万元起 申购
东方红多资产远航1号 0W8157 2026-10-19 1.0447 1.0447 -0.04% 3.11% 4.47% 30万元起 申购
东方红慧研智增1号 0W8173 2026-10-20 0.9145 0.9145 0.43% -- -8.55% 100万元起 申购
东方红红利多策略1号 0W8196 2026-10-20 0.9373 0.9373 -0.86% -- -6.27% 100万元起 申购
东方红多资产远进1号 0W8262 2026-10-16 1.0108 1.0108 0.02% -- 1.08% 40万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红添惠1号FOF 0W8041 2026-10-19 0.8918 0.8918 -0.10% -5.36% -10.82% 100万元起 申购
东方红顺欣1号FOF 0W8158 2026-10-19 0.9562 0.9562 0.06% -4.26% -4.38% 40万元起 申购
东方红添添益300指增1号FOF 0W8282 2026-10-16 0.9021 0.9021 -1.53% -- -9.79% 41万元起 申购
东方红东福安鑫1号FOF 0W8274 2026-10-16 1.0046 1.0046 -0.13% -- 0.46% 40万元起 申购
东方红安鑫逸享1号FOF 0W8348 2026-10-16 1.0061 1.0061 0.01% -- 0.61% 40万元起 申购
东方红东福安鑫2号FOF 0W8342 2026-10-16 1.0031 1.0031 -0.14% -- 0.31% 40万元起 申购
东方红恒鑫尊享1号FOF 0W8356 2026-10-16 0.9942 0.9942 -0.23% -- -0.58% 40万元起 申购
东方红盈鑫尊享1号FOF 0W8345 2026-10-16 0.9785 0.9785 -0.27% -- -2.15% 40万元起 申购
东方红东福安鑫3号FOF 0W8343 2026-10-16 1.0009 1.0009 -0.09% -- 0.09% 40万元起 申购
东方红恒鑫尊享2号FOF 0W8360 2026-10-16 1.0042 1.0042 0.04% -- 0.42% 40万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红臻鑫1号 0W8149 2026-10-20 1.1275 1.1275 0.00% 2.97% 12.75% 40万元起 申购
东方红臻鑫3号 0W8155 2026-10-20 1.0414 1.0414 0.00% 4.09% 4.14% 40万元起 申购
东方红臻鑫4号 0W8167 2026-10-20 0.9627 1.0295 0.04% 2.67% 2.70% 40万元起 申购
东方红臻鑫6号 0W8169 2026-10-20 1.03844065 1.03844065 0.00% 3.83% 3.84% 40万元起 申购
东方红臻鑫7号 0W8318 2026-10-20 1.0101 1.0101 0.00% -- 1.01% 40万元起 申购

    网站地图