根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作








| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2026-04-09 | 1.6191 | 1.6191 | -0.58% | 45.72% | 61.91% | 申购 定投 |
| 东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2026-04-09 | 1.5758 | 1.5758 | -0.59% | 45.13% | 57.58% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2026-04-09 | 1.3647 | 1.4427 | -0.92% | 6.76% | 46.99% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2026-04-09 | 1.3529 | 1.4219 | -0.92% | 6.33% | 44.51% | 申购 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 025518 | 2026-04-09 | 1.3647 | 1.3647 | -0.92% | 0.19% | 0.19% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2026-04-09 | 1.6757 | 1.6757 | -0.02% | 50.45% | 67.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2026-04-09 | 1.6588 | 1.6588 | -0.02% | 49.86% | 65.88% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2026-04-09 | 1.0317 | 1.0357 | 0.02% | -- | 3.57% | 申购 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2026-04-09 | 1.0305 | 1.0345 | 0.02% | -- | 3.45% | 申购 定投 |
| 东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2026-04-09 | 1.4041 | 1.4041 | -0.68% | 32.45% | 40.41% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2026-04-09 | 1.4433 | 1.4433 | -1.56% | 30.02% | 44.33% | 申购 定投 |
| 东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2026-04-09 | 1.4146 | 1.4146 | -1.56% | 29.40% | 41.46% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红新动力混合A | 000480 | 2026-04-09 | 6.018 | 6.106 | -0.59% | 38.19% | 540.15% | 申购 定投 |
| 东方红新动力混合C | 017493 | 2026-04-09 | 5.917 | 5.917 | -0.59% | 37.51% | 54.17% | 申购 定投 |
| 东方红产业升级 | 000619 | 2026-04-09 | 5.344 | 5.344 | -0.35% | 57.78% | 434.40% | 申购 定投 |
| 东方红睿丰 | 169101 | 2026-04-09 | 2.172 | 3.074 | -0.32% | 94.97% | 331.12% | 申购 定投 |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2026-04-09 | 1.9088 | 2.8048 | 0.29% | 70.00% | 254.87% | 申购 定投 |
| 东方红睿元 | 000970 | 2026-04-03 | 3.780 | 3.780 | -2.65% | 51.20% | 278.00% | 申购 定投 |
| 东方红中国优势 | 001112 | 2026-04-09 | 1.779 | 1.779 | 0.17% | 26.80% | 77.90% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合A | 001564 | 2026-04-09 | 3.804 | 3.804 | -0.55% | 40.42% | 280.40% | 申购 定投 |
| 东方红京东大数据混合C | 017535 | 2026-04-09 | 3.741 | 3.741 | -0.56% | 39.75% | 53.95% | 申购 定投 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2026-04-09 | 2.4721 | 2.8101 | -0.61% | 44.73% | 218.02% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 025070 | 2026-04-09 | 0.9378 | 0.9378 | -1.58% | -- | -6.22% | 申购 定投 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 025071 | 2026-04-09 | 0.9351 | 0.9351 | -1.60% | -- | -6.49% | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2026-04-07 | 1.2240 | 1.2240 | 0.30% | 22.73% | 22.40% | 申购 定投 |
| 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2026-04-07 | 1.2427 | 1.2427 | 0.31% | 23.31% | 14.87% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2026-04-07 | 1.2188 | 1.2188 | 0.27% | 17.07% | 21.88% | 申购 定投 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2026-04-07 | 1.2340 | 1.2340 | 0.27% | 17.50% | 13.73% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2026-04-07 | 1.1923 | 1.1923 | 0.18% | 2.47% | 19.23% | 申购 定投 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2026-04-07 | 1.2042 | 1.2042 | 0.17% | 2.78% | 11.45% | 申购 定投 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2026-04-07 | 1.1552 | 1.1552 | 0.12% | 23.26% | 15.52% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2026-04-07 | 1.0731 | 1.0891 | 0.09% | 1.63% | 8.93% | 申购 定投 |
| 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 019904 | 2026-04-07 | 1.0817 | 1.0977 | 0.10% | 1.92% | 9.62% | 申购 定投 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | 2026-04-07 | 1.1786 | 1.2286 | 0.22% | 16.98% | 23.32% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红隧道股份高速公路REIT | 508020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红收益增强A | 001862 | 2026-04-09 | 1.3479 | 1.5779 | -0.44% | 11.93% | 66.19% | 申购 定投 |
| 东方红收益增强C | 001863 | 2026-04-09 | 1.3113 | 1.5253 | -0.45% | 11.49% | 59.79% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券A | 002701 | 2026-04-09 | 1.1556 | 1.4806 | -0.20% | 5.31% | 55.52% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券C | 002702 | 2026-04-09 | 1.1372 | 1.4312 | -0.20% | 4.89% | 49.49% | 申购 定投 |
| 东方红汇阳债券Z | 005008 | 2026-04-09 | 1.1563 | 1.4613 | -0.20% | 5.30% | 46.01% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券A | 002651 | 2026-04-09 | 1.1270 | 1.4720 | -0.19% | 5.42% | 54.98% | 申购 定投 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 2026-04-09 | 1.1234 | 1.4234 | -0.20% | 5.00% | 48.87% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券A | 025039 | 2026-04-09 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | -- | 0.22% | 申购 定投 |
| 东方红汇明债券C | 025040 | 2026-04-09 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | -- | 0.09% | 申购 定投 |
| 东方红汇享债券A | 020284 | 2026-04-09 | 1.0946 | 1.0946 | -0.07% | 6.51% | 9.46% | 申购 定投 |
| 点击查看更多 | ||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2026-04-09 | 0.3474 | 1.212% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币A | 005056 | 2026-04-09 | 0.3327 | 1.158% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币B | 005057 | 2026-04-09 | 0.3713 | 1.302% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币C | 007864 | 2026-04-09 | 0.3072 | 1.059% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币E | 005058 | 2026-04-09 | 0.3711 | 1.302% | 0.0% | 申购 定投 |
| 东方红货币F | 026586 | 2026-04-09 | 0.3324 | 1.156% | 0 | 申购 定投 |







| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-先锋1号 | 918002 | 2026-04-09 | 3.8866 | 4.3195 | -0.85% | 20.37% | 372.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2026-04-09 | 1.3123 | 1.4833 | -1.24% | 24.83% | 49.36% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋4号 | 918006 | 2026-04-09 | 1.9641 | 2.3684 | -1.07% | 14.49% | 144.70% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋5号 | 918007 | 2026-04-09 | 2.5003 | 3.0131 | -0.86% | -5.73% | 225.99% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号 | 918008 | 2026-04-09 | 2.5188 | 3.0769 | -1.17% | 23.52% | 232.79% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2026-04-09 | 2.3509 | 2.9294 | -1.39% | 15.73% | 211.21% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红-先锋7号 | 918011 | 2026-04-09 | 1.9717 | 2.3382 | -1.15% | 18.88% | 141.56% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿2号 | 918027 | 2026-04-09 | 4.6794 | 4.6794 | -0.85% | 15.29% | 367.94% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明睿4号 | 918031 | 2026-04-09 | 3.9526 | 3.9526 | -0.88% | 14.67% | 295.26% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红新公益 | 918036 | 2026-04-09 | 2.3550 | 2.3550 | -0.78% | 15.81% | 135.50% | 100万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中文1号 | 0W8121 | 2026-04-08 | 0.9743 | 0.9743 | 0.73% | 8.48% | -2.57% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红汇盈1号 | 0W8139 | 2026-04-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | 4.18% | 6.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债1号 | 0W8141 | 2026-04-03 | 1.0215 | 1.0215 | -0.37% | -2.42% | 2.15% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安泰美元债2号 | 0W8142 | 2026-04-03 | 1.0341 | 1.0341 | -0.37% | -2.51% | 3.41% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红安悦美元QDII | 0W8147 | 2026-04-03 | 0.9765 | 0.9765 | -0.37% | -3.16% | -2.35% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红汇盈甄选QDII | 0W8154 | 2026-04-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.16% | -- | 2.83% | 30万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2026-04-09 | 1.3514 | 1.3514 | 0.03% | 4.41% | 35.14% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红添利9号 | 918064 | 2026-04-09 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | 2.33% | 29.77% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添利11号 | 0W8009 | 2026-04-09 | 1.2920 | 1.2920 | 0.02% | 2.40% | 29.20% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红添裕7号 | 918071 | 2026-03-17 | 1.0711 | 1.2461 | 0.00% | 5.94% | 26.24% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红合盈1号 | 918074 | 2026-04-09 | 1.2322 | 1.2322 | -0.02% | 11.18% | 23.22% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈3号 | 918079 | 2026-04-09 | 1.1798 | 1.1798 | -0.01% | 9.46% | 17.98% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红合盈4号 | 918081 | 2026-04-09 | 1.2002 | 1.2002 | 0.03% | 8.56% | 20.02% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈2号 | 918078 | 2026-04-09 | 1.1829 | 1.1829 | 0.03% | 9.10% | 18.29% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红合盈6号 | 918083 | 2026-04-09 | 1.2092 | 1.2092 | -0.01% | 10.05% | 20.92% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红悦享添盈1号 | 0W8033 | 2026-04-09 | 1.2100 | 1.2100 | 0.02% | 13.12% | 21.00% | 30万元起 | 申购 |
| 点击查看更多 | |||||||||
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红明远9号 | 918061 | 2026-04-03 | 0.8719 | 0.8719 | -1.18% | 3.28% | -12.81% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明远13号 | 918068 | 2026-04-08 | 1.2908 | 1.2908 | 2.06% | 33.73% | 29.08% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦4号 | 918072 | 2026-04-08 | 1.2388 | 1.2388 | 2.24% | 28.64% | 23.88% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红明悦10号 | 0W8042 | 2026-04-03 | 0.7645 | 0.7645 | -1.19% | 18.90% | -23.55% | 50万元起 | 申购 |
| 东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2026-04-09 | 0.9749 | 0.9749 | -0.21% | 6.36% | -2.51% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远航1号 | 0W8157 | 2026-04-08 | 1.0272 | 1.0272 | 0.35% | -- | 2.72% | 30万元起 | 申购 |
| 东方红慧研智增1号 | 0W8173 | 2026-04-09 | 1.0010 | 1.0010 | -0.80% | -- | 0.10% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红红利多策略1号 | 0W8196 | 2026-04-09 | 0.9832 | 0.9832 | -1.02% | -- | -1.68% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红多资产远进1号 | 0W8262 | 2026-04-03 | 0.9871 | 0.9871 | -0.12% | -- | -1.29% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红添惠1号 | 0W8041 | 2026-04-08 | 0.9457 | 0.9457 | 0.87% | 14.04% | -5.43% | 100万元起 | 申购 |
| 东方红顺欣1号 | 0W8158 | 2026-04-08 | 1.0133 | 1.0133 | 1.57% | -- | 1.33% | 40万元起 | 申购 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2026-04-09 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 10.27% | 10.29% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2026-04-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | -- | 2.14% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫4号 | 0W8167 | 2026-04-09 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 6.13% | 40万元起 | 申购 |
| 东方红臻鑫6号 | 0W8169 | 2026-04-09 | 1.01572185 | 1.01572185 | -0.00% | -- | 1.57% | 40万元起 | 申购 |