根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-06-02 | 1.1271 | 1.1271 | 1.67% | -8.54% | 12.71% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-06-02 | 1.1095 | 1.1095 | 1.67% | -8.91% | 10.95% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-06-02 | 1.1322 | 1.1322 | -0.10% | 13.87% | 13.22% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-06-02 | 1.1259 | 1.1259 | -0.09% | 13.43% | 12.59% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-06-02 | 1.0526 | 1.0526 | -0.53% | 6.24% | 5.26% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-06-02 | 1.0465 | 1.0465 | -0.53% | 5.72% | 4.65% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-06-02 | 4.092 | 4.180 | 1.01% | 16.38% | 335.28% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-06-02 | 4.081 | 4.081 | 1.01% | 6.33% | 6.33% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-06-02 | 4.379 | 4.379 | 1.39% | 12.25% | 337.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-06-02 | 1.461 | 2.363 | 1.39% | -19.99% | 189.99% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-06-02 | 1.5024 | 2.3984 | 1.83% | -14.20% | 179.31% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-06-02 | 2.647 | 2.647 | 0.15% | -11.65% | 164.70% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-06-02 | 1.644 | 1.644 | 1.80% | -19.05% | 64.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-06-02 | 2.575 | 2.575 | 0.98% | 15.42% | 157.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-06-02 | 2.569 | 2.569 | 1.02% | 5.72% | 5.72% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-06-02 | 1.6395 | 1.9775 | 1.64% | 6.11% | 110.91% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-05-31 | 1.0215 | 1.0215 | -0.55% | -6.97% | 2.15% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-05-31 | 1.0235 | 1.0235 | -0.54% | -5.39% | -5.39% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-05-31 | 1.0356 | 1.0356 | -0.37% | -5.02% | 3.56% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-05-31 | 1.0373 | 1.0373 | -0.36% | -4.40% | -4.40% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-05-31 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | 0.80% | 6.78% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-05-31 | 1.0692 | 1.0692 | -0.02% | -- | -1.05% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-05-31 | 0.9346 | 0.9346 | -0.47% | 1.69% | -6.54% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-05-31 | 0.9296 | 0.9296 | -0.53% | -- | -7.04% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 017775 | 2023-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-06-02 | 1.0861 | 1.3111 | 0.57% | -0.20% | 33.29% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-06-02 | 1.0638 | 1.2778 | 0.58% | -0.60% | 29.63% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-06-02 | 1.1123 | 1.3823 | 0.22% | 3.73% | 42.49% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-06-02 | 1.0830 | 1.3470 | 0.21% | 3.32% | 38.54% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-06-02 | 1.1129 | 1.3629 | 0.21% | 3.73% | 33.78% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-06-02 | 1.1062 | 1.3762 | 0.23% | 3.62% | 42.01% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-06-02 | 1.0751 | 1.3401 | 0.22% | 3.20% | 37.97% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-06-02 | 1.1653 | 1.3853 | 0.33% | 1.63% | 41.50% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-06-02 | 1.1296 | 1.3496 | 0.33% | 1.23% | 37.62% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-06-02 | 1.2884 | 1.2884 | 0.40% | 2.16% | 28.84% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-06-04 | 0.5430 | 2.071% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-06-04 | 0.5019 | 1.918% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-06-04 | 0.5677 | 2.163% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-06-04 | 0.5019 | 1.917% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-06-04 | 0.5430 | 2.073% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-06-02 | 3.9375 | 4.3704 | 2.04% | -6.28% | 378.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-06-02 | 1.6952 | 1.8662 | 1.21% | -5.15% | 92.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-06-02 | 2.8530 | 3.2573 | 2.03% | -7.24% | 255.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-06-02 | 2.6727 | 3.1855 | 4.92% | -5.82% | 248.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-06-02 | 3.3861 | 3.9442 | 1.89% | -7.70% | 347.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-06-02 | 3.4818 | 4.0603 | 1.90% | -8.75% | 360.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-06-02 | 2.8211 | 3.1876 | 2.18% | -9.20% | 245.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-06-02 | 4.0321 | 4.0321 | 1.25% | -11.42% | 303.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-06-02 | 3.4328 | 3.4328 | 1.31% | -10.61% | 243.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-06-02 | 2.0278 | 2.0278 | 1.27% | -9.40% | 102.78% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-06-02 | 1.0797 | 1.1397 | 1.17% | -3.43% | 13.71% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-06-02 | 1.2167 | 1.2167 | 0.24% | 1.59% | 21.67% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-06-02 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | 2.66% | 18.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-06-02 | 1.0139 | 1.2155 | 0.83% | -1.60% | 22.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-06-02 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 2.38% | 18.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-06-02 | 1.0139 | 1.1339 | 0.66% | -2.60% | 13.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-06-02 | 0.9669 | 1.1419 | 0.21% | -2.43% | 13.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2023-06-02 | 1.0059 | 1.1059 | 0.48% | -1.64% | 10.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2023-06-02 | 1.1154 | 1.1154 | 0.31% | -2.85% | 11.54% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2023-06-02 | 1.0856 | 1.0856 | 0.34% | -1.54% | 8.56% | 50万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-06-02 | 1.1921 | 1.2231 | 0.55% | 1.46% | 22.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2023-06-02 | 0.9772 | 0.9772 | 0.85% | -- | -2.28% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-06-01 | 0.9917 | 0.9917 | 0.25% | -0.88% | -0.83% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-06-01 | 0.9582 | 0.9582 | 0.14% | 0.21% | -4.18% | 100万元起 | 申购 |