基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-06-28 | 1.3562 | 1.3562 | 1.06% | -10.38% | 35.62% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-06-28 | 1.3400 | 1.3400 | 1.06% | -10.73% | 34.00% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-06-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.58% | -- | 0.25% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-06-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.58% | -- | 0.06% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-06-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.04% | -- | 3.37% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-06-28 | 1.0324 | 1.0324 | -0.04% | -- | 3.24% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-06-28 | 3.715 | 3.803 | 1.42% | -3.48% | 295.17% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-06-28 | 4.104 | 4.104 | 0.56% | -25.63% | 310.40% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-06-28 | 2.053 | 2.955 | 0.98% | -16.44% | 307.50% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-06-28 | 1.9441 | 2.8401 | 1.43% | -13.75% | 261.43% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-06-24 | 3.068 | 3.068 | 0.76% | -20.17% | 206.80% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-06-28 | 2.118 | 2.118 | 0.81% | -22.67% | 111.80% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-06-28 | 2.351 | 2.351 | 1.34% | -1.51% | 135.10% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-06-28 | 1.880 | 1.880 | 0.43% | -20.24% | 88.00% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-06-28 | 1.5974 | 1.9354 | 0.20% | -22.59% | 105.50% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-06-28 | 2.581 | 2.581 | 1.41% | -13.79% | 158.10% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-06-24 | 1.1283 | 1.1283 | 0.64% | -5.86% | 12.83% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-06-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0.51% | -3.08% | 11.51% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-06-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.08% | 0.80% | 6.36% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-06-24 | 0.9581 | 0.9581 | 1.03% | -4.25% | -4.19% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-06-28 | 1.1438 | 1.3438 | 0.38% | 1.42% | 37.22% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-06-28 | 1.1135 | 1.3135 | 0.37% | 1.01% | 33.94% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-06-28 | 1.1067 | 1.3467 | 0.09% | 2.56% | 37.95% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-06-28 | 1.0764 | 1.3164 | 0.09% | 2.16% | 34.62% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-06-28 | 1.1073 | 1.3273 | 0.08% | 2.56% | 29.52% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-06-28 | 1.1019 | 1.3419 | 0.08% | 2.77% | 37.62% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-06-28 | 1.0708 | 1.3108 | 0.08% | 2.37% | 34.20% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-06-28 | 1.1883 | 1.3783 | 0.14% | 4.43% | 40.64% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-06-28 | 1.1571 | 1.3471 | 0.15% | 4.02% | 37.29% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-06-28 | 1.2774 | 1.2774 | 0.13% | 8.21% | 27.74% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-06-28 | 0.5358 | 1.967% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-06-28 | 0.5016 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-06-28 | 0.5614 | 2.058% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-06-28 | 0.4949 | 1.813% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-06-28 | 0.5368 | 1.967% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-06-28 | 4.7932 | 5.2261 | 0.65% | -23.18% | 483.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-06-28 | 2.0386 | 2.2096 | 0.28% | -21.65% | 132.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-06-28 | 3.5039 | 3.9082 | 0.46% | -22.20% | 336.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-06-28 | 3.1069 | 3.6197 | 0.57% | -18.32% | 305.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-06-28 | 4.1584 | 4.7165 | 0.35% | -23.57% | 449.42% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-06-28 | 4.3429 | 4.9214 | 0.49% | -22.88% | 474.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-06-28 | 3.5127 | 3.8792 | 0.37% | -22.73% | 330.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-06-28 | 4.9917 | 4.9917 | 1.10% | -19.61% | 399.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-06-28 | 4.2222 | 4.2222 | 1.09% | -19.92% | 322.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-06-28 | 2.4711 | 2.4711 | 1.18% | -19.45% | 147.11% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-06-28 | 1.5454 | 1.5454 | 0.21% | -2.54% | 54.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-06-24 | 1.1369 | 1.1969 | 0.98% | 4.41% | 19.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-06-28 | 1.2102 | 1.2102 | 0.28% | 5.34% | 21.02% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-06-28 | 1.1602 | 1.1602 | -0.01% | 4.17% | 16.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-06-24 | 1.0463 | 1.2479 | 0.84% | 6.95% | 26.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-06-28 | 1.1610 | 1.1610 | 0.01% | 4.28% | 16.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-06-24 | 1.0509 | 1.1709 | 0.55% | 1.99% | 17.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-06-24 | 1.0063 | 1.1813 | 0.51% | 0.15% | 18.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-06-24 | 1.0297 | 1.1297 | 0.30% | 2.15% | 13.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-06-28 | 1.1772 | 1.1772 | 0.36% | 4.57% | 17.72% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-06-28 | 1.0163 | 1.4028 | 0.08% | -5.28% | 43.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-06-28 | 1.2390 | 1.2700 | 1.18% | -12.20% | 27.21% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-06-27 | 1.0702 | 1.0702 | 0.71% | -6.10% | 7.02% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-06-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.83% | -6.54% | 1.90% | 100万元起 | 申购 |