根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-02-03 | 1.2202 | 1.2202 | -0.97% | -8.82% | 22.02% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-02-03 | 1.2027 | 1.2027 | -0.97% | -9.19% | 20.27% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-02-03 | 1.0205 | 1.0205 | -0.63% | 4.92% | 2.05% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-02-03 | 1.0161 | 1.0161 | -0.64% | 4.50% | 1.61% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-02-03 | 1.0849 | 1.0849 | -0.58% | -- | 8.49% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-02-03 | 1.0803 | 1.0803 | -0.58% | -- | 8.03% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-02-03 | 4.000 | 4.088 | -0.30% | 0.15% | 325.49% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-02-03 | 3.996 | 3.996 | -0.27% | 4.12% | 4.12% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-02-03 | 4.424 | 4.424 | -0.11% | 0.55% | 342.40% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-02-03 | 1.762 | 2.664 | -0.51% | -18.16% | 249.74% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-02-03 | 1.6448 | 2.5408 | -0.92% | -16.74% | 205.79% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-02-03 | 2.862 | 2.862 | -0.93% | -19.43% | 186.20% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-02-03 | 1.884 | 1.884 | -0.74% | -22.76% | 88.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-02-03 | 2.529 | 2.529 | -0.28% | 1.73% | 152.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-02-03 | 2.527 | 2.527 | -0.28% | 3.99% | 3.99% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-02-03 | 1.6657 | 2.0037 | -0.29% | -3.92% | 114.28% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-02-01 | 1.1305 | 1.1305 | 0.93% | -5.06% | 13.05% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-02-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.93% | 4.55% | 4.55% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-02-01 | 1.1249 | 1.1249 | 0.76% | -2.06% | 12.49% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-02-01 | 1.1254 | 1.1254 | 0.76% | 3.72% | 3.72% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-02-01 | 1.1004 | 1.1004 | 0.40% | 2.52% | 10.04% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-02-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.40% | -- | 1.87% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-02-01 | 0.9651 | 0.9651 | 0.64% | -1.14% | -3.49% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-02-01 | 1.0318 | 1.0318 | 1.04% | -- | 3.18% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-02-03 | 1.1091 | 1.3291 | -0.11% | -1.51% | 35.49% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-02-03 | 1.0827 | 1.2967 | -0.11% | -1.92% | 31.93% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-02-03 | 1.1022 | 1.3622 | -0.02% | 1.11% | 39.92% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-02-03 | 1.0689 | 1.3289 | -0.02% | 0.70% | 36.22% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-02-03 | 1.1029 | 1.3429 | -0.02% | 1.12% | 31.38% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-02-03 | 1.0953 | 1.3553 | -0.02% | 0.87% | 39.33% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-02-03 | 1.0612 | 1.3212 | -0.02% | 0.45% | 35.54% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-02-03 | 1.1728 | 1.3828 | -0.14% | 1.00% | 41.19% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-02-03 | 1.1386 | 1.3486 | -0.14% | 0.59% | 37.49% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-02-03 | 1.2810 | 1.2810 | -0.26% | 1.14% | 28.10% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-02-05 | 0.5369 | 2.004% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-02-05 | 0.4958 | 1.853% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-02-05 | 0.5615 | 2.096% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-02-05 | 0.4958 | 1.858% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-02-05 | 0.5369 | 2.004% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-02-03 | 4.6190 | 5.0519 | -1.03% | 2.29% | 461.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-02-03 | 1.9424 | 2.1134 | -1.09% | 1.21% | 121.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-02-03 | 3.3080 | 3.7123 | -1.07% | 0.11% | 312.14% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-02-03 | 2.9500 | 3.4628 | -0.62% | -8.08% | 284.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-02-03 | 3.9063 | 4.4644 | -1.21% | -1.50% | 416.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-02-03 | 4.0924 | 4.6709 | -1.08% | -1.01% | 441.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-02-03 | 3.3123 | 3.6788 | -1.03% | 0.08% | 305.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-02-03 | 4.6410 | 4.6410 | 0.37% | -10.48% | 364.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-02-03 | 3.9483 | 3.9483 | 0.40% | -10.05% | 294.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-02-03 | 2.3206 | 2.3206 | 0.35% | -9.37% | 132.06% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-18 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -99999999.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-02-03 | 1.1097 | 1.1697 | -0.07% | -1.66% | 16.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-02-03 | 1.2147 | 1.2147 | -0.07% | 0.75% | 21.47% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-02-03 | 1.1721 | 1.1721 | 0.03% | 2.46% | 17.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-02-03 | 1.0308 | 1.2324 | 0.33% | 1.54% | 24.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2023-02-03 | 1.1120 | 1.1120 | 0.04% | 2.08% | 11.20% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-09-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 3.64% | 16.34% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-02-03 | 1.1696 | 1.1696 | 0.03% | 2.30% | 16.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-02-03 | 1.0390 | 1.1590 | 0.40% | -2.17% | 16.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-02-03 | 0.9938 | 1.1688 | -0.33% | -2.03% | 17.13% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-09-02 | 0.0315 | 0.4180 | -96.90% | 3.16% | 58.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-02-03 | 1.1970 | 1.2280 | -0.59% | -3.15% | 22.90% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-02-02 | 1.0726 | 1.0726 | -0.15% | -0.31% | 7.26% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-02-02 | 1.0366 | 1.0366 | 0.35% | -0.33% | 3.66% | 100万元起 | 申购 |